Chegada de Sidclei Nagasawa e Edimara Alves na Meia Maratona das Cataratas.
http://g1.globo.com/videos/parana/t/paranatv-2a-edicao/v/quenianos-e-brasileiros-no-podium-da-meia-maratona-das-cataratas/2032951/
quarta-feira, 11 de julho de 2012
MEIA MARATONA DAS CATARATAS 2012
Foi o meu
pior tempo em meia maratona. Foi a minha melhor corrida.
Vinha de
dores seguidas no joelho esquerdo, mas mesmo assim pretendia fazer um
bom tempo.
Durante
o jantar, na véspera da prova, encontrei muitos ídolos: Rosa Mota,
Solonei Silva, Giovani dos Santos, Maria Zeferina Baldaia... Pés no
chão, Sidclei, pés no chão que os bons são eles.
Uma
amiga, querendo melhorar seu tempo, pediu minha ajuda na prova.
Concordei imediatamente.
Tentava
dormir e estarei mentindo se disser que não pensei em fazer o melhor
tempo que pudesse, em abandonar o combinado, foi um pensamento
passageiro.
Corri a
prova toda ao lado de minha amiga, incentivei-a, conseguimos manter
praticamente o mesmo ritmo durante toda a prova. Cheguei a ter
vontade de acelerar, mas o desejo de fazer minha amiga conquistar um
bom tempo era maior. Ela dava o máximo de si.
Faltando
dois quilômetros, ela começou a chorar, soube depois da prova que
foi por medo de me decepcionar. Jamais me decepcionaria, vitoriosa!
Cruzamos
a linha de chegada no tempo que eu previra, 3 minutos abaixo do tempo
dela no ano anterior.
Hoje, um
amigo me perguntou qual foi meu tempo na prova. Respondi. Ele me
disse: “Nossa! Foi mal, o que aconteceu?” Fui bem, fui muito bem.
Descobri que bom nem sempre é o que chega na frente.
Foi o
meu pior tempo em meia maratona. Foi a minha maior vitória.
RANKING ACORREFOZ - 10/07/12
| COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR |
| 1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 195 | 60 | 64 | 71 | |
| 2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 171 | 40 | 34 | 51 | 46 |
| 3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 166 | 54 | 61 | 51 | |
| 4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 150 | 50 | 39 | 61 | |
| 5º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 131 | 30 | 29 | 41 | 31 |
| 6º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 97 | 25 | 19 | 31 | 22 |
| 7º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 95 | 35 | 24 | 36 | |
| 8º | 3º | RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 50-54 | 58 | 13 | 14 | 14 | 17 |
| 9º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 56 | 15 | 15 | 10 | 16 |
| 10º | 3º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 49 | 9 | 10 | 16 | 14 |
| 11º | 4º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |||
| 11º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 44 | 11 | 21 | 12 | |
| 13º | 2º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 43 | 20 | 17 | 6 | |
| 14º | 4º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 41 | 26 | 15 | ||
| 14º | 2º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 41 | 41 | |||
| 16º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 36 | 36 | |||
| 17º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 35 | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 18º | 6º | SÉRGIO ANDRÉ MARQUES | 40-44 | 33 | 13 | 7 | 13 | |
| 19º | 3º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 26 | 26 | |||
| 20º | 3º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 24 | 24 | |||
| 21º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 23 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 22º | 6º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | |
| 22º | 1º | RAFAEL O. RODRIGUES | 25-29 | 22 | 4 | 11 | 7 | |
| 23º | 2º | GILMAR RAMOS CAMARGO | 25-29 | 21 | 21 | |||
| 24º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 20 | 20 | |||
| 25º | 4º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 19 | 19 | |||
| 26º | 4º | VANDERLEI D. SCHAEFFER | 30-34 | 18 | 7 | 11 | ||
| 26º | 7º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 18 | 18 | |||
| 28º | 8º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 | ||
| 28º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 17 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 29º | 7º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 16 | 5 | 8 | 3 | |
| 29º | 9º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 16 | 6 | 10 | ||
| 31º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 | ||
| 32º | 5º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | |||
| 33º | 8º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 8 | 8 | |||
| 34º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | ||
| 35º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 36º | 6º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 3 | 3 | |||
| 37º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | |||
| 37º | 3º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 2 | 2 | |||
| 39º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
| COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR |
| 1º | 1º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 216 | 50 | 44 | 61 | 61 |
| 2º | 2º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 195 | 60 | 64 | 71 | |
| 3º | 1º | EDINEIA A. RODRIGUES | 35-39 | 176 | 35 | 39 | 51 | 51 |
| 4º | 2º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 141 | 30 | 24 | 41 | 46 |
| 5º | 3º | MARIA IVONETE S. MESQUITA | 35-39 | 130 | 40 | 54 | 36 | |
| 6º | 1º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 126 | 20 | 34 | 31 | 41 |
| 7º | 2º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 86 | 15 | 19 | 26 | 26 |
| 8º | 3º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 85 | 25 | 29 | 31 | |
| 9º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 52 | 11 | 17 | 24 | |
| 10º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 50 | 6 | 12 | 14 | 18 |
| 10º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 50 | 5 | 14 | 12 | 19 |
| 10º | 4º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 50 | 8 | 21 | 21 | |
| 13º | 5º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 49 | 13 | 16 | 20 | |
| 14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 41 | 10 | 15 | 16 | |
| 15º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 37 | 7 | 11 | 11 | 8 |
| 16º | 6º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 36 | 36 | |||
| 17º | 3º | SILMARI A. CAMARGO | 40-44 | 35 | 13 | 22 | ||
| 18º | 1º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 32 | 1 | 9 | 7 | 15 |
| 19º | 4º | JOCIANÁLIA A. BRESSAN | 30-34 | 31 | 4 | 10 | 17 | |
| 20º | 2º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 22 | 9 | 13 | ||
| 21º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 20 | 2 | 8 | 10 | |
| 22º | 3º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 17 | 3 | 14 | ||
| 23º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 15 | 6 | 9 | ||
| 24º | 4º | MARILENE LEITE | 40-44 | 11 | 11 | |||
| 25º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 10 | 10 | |||
| 26º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 9 | 9 | |||
| 27º | 5º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 8 | 8 | |||
| 28º | 5º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 |
terça-feira, 19 de junho de 2012
RANKING ACORREFOZ
| COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | |
| GERAL | CAT. | NOME | CATEG. | GERAL | SESC | PM | UDC |
| 1º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 125 | 40 | 34 | 51 |
| 2º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 124 | 60 | 64 | |
| 3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 115 | 54 | 61 | |
| 4º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 100 | 30 | 29 | 41 |
| 5º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 95 | 35 | 24 | 36 |
| 6º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 89 | 50 | 39 | |
| 7º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 75 | 25 | 19 | 31 |
| 8º | 2º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | ||
| 9º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 41 | 13 | 14 | 14 |
| 10º | 3º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 40 | 15 | 15 | 10 |
| 11º | 1º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 37 | 20 | 17 | |
| 12º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 35 | 9 | 10 | 16 |
| 13º | 2º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 32 | 11 | 21 | |
| 14º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 30 | 6 | 12 | 12 |
| 15º | 4º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 26 | 26 | ||
| 16º | 5º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 |
| 17º | 5º | SÉRGIO ANDRÉ MARQUES | 40-44 | 20 | 13 | 7 | |
| 18º | 6º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 | |
| 19º | 6º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 16 | 5 | 8 | 3 |
| 20º | 2º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 16 | 7 | 5 | 4 |
| 21º | 7º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| 22º | 1º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 15 | 4 | 11 | |
| 23º | 4º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 | |
| 24º | 7º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 8 | 8 | ||
| 25º | 3º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 7 | 7 | ||
| 26º | 8º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 6 | 6 | ||
| 27º | 5º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 4 | 3 | 1 | |
| 28º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 3 | 3 | ||
| 29º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | ||
| 30º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 2 | 2 | ||
| 31º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
| COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CATEG. | GERAL | SESC | PM | UDC |
| 1º | 1º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 155 | 50 | 44 | 61 |
| 2º | 1º | MARIA IVONETE S. MESQUITA | 35-39 | 130 | 40 | 54 | 36 |
| 3º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 125 | 35 | 39 | 51 |
| 4º | 2º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 124 | 60 | 64 | |
| 5º | 3º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 95 | 30 | 24 | 41 |
| 6º | 1º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 85 | 20 | 34 | 31 |
| 7º | 2º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 60 | 15 | 19 | 26 |
| 8º | 3º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 54 | 25 | 29 | |
| 9º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 32 | 6 | 12 | 14 |
| 10º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 31 | 5 | 14 | 12 |
| 11º | 1º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 29 | 7 | 11 | 11 |
| 12º | 4º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 29 | 13 | 16 | |
| 13º | 4º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 29 | 8 | 21 | |
| 14º | 2º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 28 | 11 | 17 | |
| 15º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 25 | 10 | 15 | |
| 16º | 1º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 17 | 1 | 9 | 7 |
| 17º | 4º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 14 | 4 | 10 | |
| 18º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 13 | 13 | ||
| 19º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 10 | 2 | 8 | |
| 20º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 10 | 10 | ||
| 21º | 2º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 9 | 9 | ||
| 22º | 2º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 9 | 9 | ||
| 23º | 4º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 8 | 8 | ||
| 24º | 3º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 6 | 6 | ||
| 25º | 3º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 3 | 3 |
terça-feira, 22 de maio de 2012
Jeane Hanauer entrevista Sidclei Nagasawa no Salão Internacional do Livro
Programa Repertório no Salão Internacional do Livro. Melhores momentos do Salão do Livro.
Aos 15 minutos aparece minha entrevista.
http://www.youtube.com/watch?v=QAGF11AvvRk
Aos 15 minutos aparece minha entrevista.
http://www.youtube.com/watch?v=QAGF11AvvRk
segunda-feira, 7 de maio de 2012
CAPITU SOU EU?
Claro
que não, embora há quem afirme eloquente,
Antes
fosse, e possuísse tão sublime olhar,
E
meu amor arrastasse até o fundo do mar,
De
ressaca embriagante, sensato inconsciente.
Não,
eu não possuo a inocência de límpida e ardente,
Uma
alma, luz, capaz não sou fazer sangrar,
Tudo
a ele oferecido, meu corpo no altar
Contempla,
o Amor, Senhor, soberano onisciente.
Ah!
Quem dera tivesse todo teu esplendor,
Munida
de marcante forma feminina
Ser,
e em pleno silêncio as barreiras transpor.
Meus
cabelos, se eu, tu, fosse, Capitolina,
Enfrentariam
o vento em completo rubor,
Incendeias,
ó bom vírus, salva-me-vacina.
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RANKING ACORREFOZ
| COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | |
| GERAL | CAT. | NOME | CATEG. | GERAL | SESC | PM |
| 1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 124 | 60 | 64 |
| 2º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 89 | 50 | 39 |
| 3º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 74 | 40 | 34 |
| 4º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 59 | 35 | 24 |
| 4º | 2º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 59 | 30 | 29 |
| 6º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 35-39 | 54 | 54 | |
| 7º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 44 | 25 | 19 |
| 7º | 2º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |
| 9º | 1º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 37 | 20 | 17 |
| 10º | 3º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 30 | 15 | 15 |
| 11º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 27 | 13 | 14 |
| 12º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 19 | 9 | 10 |
| 13º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 18 | 6 | 12 |
| 14º | 3º | SÉRGIO ANDRÉ MARQUES | 40-44 | 17 | 10 | 7 |
| 14º | 5º | CARLOS ALTAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 |
| 16º | 4º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 |
| 17º | 4º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 13 | 5 | 8 |
| 17º | 6º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 13 | 2 | 11 |
| 19º | 3º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 12 | 7 | 5 |
| 20º | 2º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 11 | 11 | |
| 21º | 7º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 10 | 4 | 6 |
| 22º | 1º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 4 | 4 | |
| 23º | 5º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 3 | 3 | |
| 23º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 3 | 3 | |
| 25º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | |
| 26º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
| COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | |
| GERAL | CAT. | NOME | CATEG. | GERAL | SESC | PM |
| 1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 124 | 60 | 64 |
| 2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 94 | 50 | 44 |
| 2º | 1º | MARIA IVONETE S. MESQUITA | 35-39 | 94 | 40 | 54 |
| 4º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 74 | 35 | 39 |
| 5º | 3º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 54 | 30 | 24 |
| 5º | 1º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 54 | 25 | 29 |
| 5º | 1º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 54 | 20 | 34 |
| 8º | 3º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 34 | 15 | 19 |
| 9º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 28 | 11 | 17 |
| 10º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 25 | 10 | 15 |
| 11º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 19 | 5 | 14 |
| 12º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 18 | 7 | 11 |
| 12º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 18 | 6 | 12 |
| 14º | 4º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 14 | 4 | 10 |
| 15º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 13 | 13 | |
| 15º | 4º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 13 | 13 | |
| 17º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 10 | 2 | 8 |
| 17º | 1º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 10 | 1 | 9 |
| 19º | 2º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 9 | 9 | |
| 20º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 8 | 8 | |
| 21º | 2º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 3 | 3 |
Assinar:
Postagens (Atom)