| COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO |
| 1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 465 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | ||
| 2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 381 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 15 | 82 | 35 |
| 3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 315 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | 57 | 7 | ||
| 4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 240 | 50 | 39 | 61 | 50 | 40 | ||||
| 5º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 209 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 10 | 72 | 20 | |
| 6º | 3º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 198 | 48 | 60 | 40 | 50 | |||||
| 7º | 4º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 186 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 25 | |||
| 8º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 151 | 35 | 24 | 36 | 13 | 13 | 30 | |||
| 9º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 138 | 36 | 35 | 67 | ||||||
| 10º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 135 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 62 | ||
| 11º | 2º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 123 | 26 | 20 | 52 | 25 | |||||
| 12º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 104 | 21 | 28 | 25 | 30 | |||||
| 13º | 3º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 103 | 18 | 9 | 7 | 9 | 47 | 13 | |||
| 14º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 95 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 42 | ||
| 15º | 3º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 94 | 41 | 33 | 20 | ||||||
| 16º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 83 | 11 | 21 | 12 | 13 | 26 | ||||
| 17º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 72 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | 11 | ||
| 18º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 63 | 4 | 6 | 5 | 8 | 36 | 4 | |||
| 19º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 59 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | ||||
| 20º | 6º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 55 | 6 | 10 | 39 | ||||||
| 21º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | ||||||
| 22º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 51 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
| 23º | 2º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 50 | 24 | 15 | 11 | ||||||
| 24º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 48 | 20 | 17 | 6 | 5 | |||||
| 24º | 7º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 48 | 8 | 9 | 31 | ||||||
| 26º | 6º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | |||||
| 26º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 47 | 2 | 45 | |||||||
| 28º | 7º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 45 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | ||||
| 29º | 8º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | ||||||||
| 29º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 44 | 1 | 13 | 27 | 3 | |||||
| 31º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 43 | 3 | 1 | 2 | 37 | |||||
| 31º | 9º | MANOEL NEGREIROS | 45-49 | 43 | 43 | ||||||||
| 33º | 2º | JOSÉ JOATAS | 55-59 | 41 | 41 | ||||||||
| 34º | 3º | JOÃO TAVARES | 55-59 | 40 | 40 | ||||||||
| 35º | 4º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | |||||
| 36º | 10º | DANILO SILVA | 45-49 | 38 | 3 | 35 | |||||||
| 37º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 36 | 2 | 34 | |||||||
| 38º | 7º | IRNO DUPONT | 50-54 | 33 | 33 | ||||||||
| 39º | 11º | MAURO ANDRADES | 45-49 | 32 | 32 | ||||||||
| 39º | 3º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 32 | 4 | 11 | 7 | 10 | |||||
| 41º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 31 | 1 | 30 | |||||||
| 42º | 11º | MARCELO VALENTE | 45-49 | 29 | 29 | ||||||||
| 42º | 4º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 29 | 8 | 6 | 15 | ||||||
| 44º | 8º | SÉRGIO VENSON | 50-54 | 28 | 28 | ||||||||
| 45º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | |||||||
| 46º | 8º | ANIBAL FRANCO | 40-44 | 25 | 25 | ||||||||
| 47º | 9º | ALTAIR CRUZ | 40-44 | 24 | 24 | ||||||||
| 47º | 9º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 24 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 49º | 4º | AUGUSTO COLOMBELLI | 25-29 | 23 | 23 | ||||||||
| 50º | 12º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | ||||||
| 51º | 11º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 20 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| 52º | 12º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 16 | 7 | 4 | 5 | ||||||
| 53º | 13º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 53º | 6º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 55º | 7º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | ||||||||
| 56º | 4º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 57º | 13º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 |
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - MASCULINO - APÓS ETAPA ECO RUN
RANKING ACORREFOZ - FEMININO - APÓS ETAPA ECO RUN
| COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO |
| 1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 465 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | ||
| 2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 384 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | 50 | ||
| 3º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 298 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | 67 | ||
| 4º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 291 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 20 | 82 | 40 |
| 5º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 245 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | 57 | 30 | ||
| 6º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 236 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | ||||
| 7º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 231 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | 72 | 35 | ||
| 8º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 207 | 25 | 39 | 36 | 41 | 5 | 52 | 9 | ||
| 9º | 3º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 170 | 14 | 21 | 20 | 5 | 8 | 25 | 62 | 15 | |
| 10º | 4º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 124 | 36 | 38 | 50 | ||||||
| 11º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 101 | 9 | 26 | 21 | 15 | 30 | ||||
| 12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 84 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | 13 | ||
| 13º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 68 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 11 | |||
| 14º | 2º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 68 | 15 | 22 | 6 | 25 | |||||
| 15º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 67 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | ||||
| 16º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 61 | 8 | 20 | 13 | 20 | |||||
| 17º | 3º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 49 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | ||||
| 18º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | |||||||
| 19º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 37 | 2 | 10 | 8 | 15 | 2 | ||||
| 20º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 34 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | ||||
| 21º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | ||||||
| 22º | 4º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 32 | 7 | 10 | 15 | ||||||
| 23º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 24 | 7 | 9 | 8 | ||||||
| 24º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | |||||||
| 25º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 26º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 18 | 4 | 14 | |||||||
| 27º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | ||||||||
| 28º | 6º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 17 | 7 | 10 | |||||||
| 29º | 5º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 15 | 10 | 5 | |||||||
| 30º | 6º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| 31º | 7º | MARILENE LEITE | 40-44 | 12 | 11 | 1 | |||||||
| 32º | 7º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | ||||||||
| 33º | 8º | ELIANE MAGDA DA SILVA | 40-44 | 11 | 11 | ||||||||
| 34º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | ||||||||
| 35º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||
| 36º | 7º | ADRIANA ARAUJO | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||
| 37º | 8º | SILVANA CORREA | 30-34 | 6 | 6 | ||||||||
| 38º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | ||||||||
| 39º | 6º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 2 | 2 |
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
12 DE OUTUBRO
D.
Rosa saiu contrariada, não mais conseguia carregar Thiago, seu filho
à igreja; seguiu sozinha naquela manhã chuvosa, feriado, dia da
padroeira do Brasil, pecado mortal faltar à missa. Precisava rezar
pelos dois.
- Thiago! Thiago! - gritavam do portão.
- Que foi?
- A Ribeira tá enchendo rápido, o povo precisa de ajuda para salvar os móvel.
- Tô indo.
Geralmente
a chuva castigava a região em outras épocas do ano, naquele, ela
surpreendera a todos, veio de repente, e veio forte. O pessoal da
vila de cima já estava acostumado a socorrer o da de baixo, a
correria foi geral.
- Vamos Lauro! Vamos que sua casa está inundando! - gritou Thiago ao ver que o homem não se movia devido à bebedeira.
- Num isquenta! Num isquenta que o Brasil é penta – respondeu o bêbado.
Próximo
ao meio dia, a senhora católica voltou da missa e assustou-se ao ver
a rua deserta. Ao avistar Tiquinho, um menino molambento da
vizinhança, perguntou:
- Ué! Cadê o povo?
- Tá tudo lá imbaixo, a Ribera istorô.
- Cê viu o Thiago?
- Tá lá também. A sinhora não vai ajudá?
- Não, tô cansada, preciso descansá.
Faltavam
quinze minutos para as sete da noite quanto Thiago entrou em casa,
sua mãe foi logo falando:
- Que demora!
- Muita trabalheira, mas todos saíram.
- Corre tomá banho que espero pra ir na missa.
- Não vou, mãe.
- Não vai?
- Estou muito cansado.
- Cansado? Pra Deus nunca devemos está cansado. Desse jeito não vai pro céu.
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
RANKING ACORREFOZ - APÓS MARATONA DE FOZ
| COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR |
| 1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 405 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | ||
| 2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 346 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 15 | 82 |
| 3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 308 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | 57 | ||
| 4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 200 | 50 | 39 | 61 | 50 | ||||
| 5º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 189 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 10 | 72 | |
| 6º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 186 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 25 | ||
| 7º | 4º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 148 | 48 | 60 | 40 | |||||
| 8º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 138 | 36 | 35 | 67 | |||||
| 9º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 135 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 62 | |
| 10º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 121 | 35 | 24 | 36 | 13 | 13 | |||
| 11º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 104 | 21 | 28 | 25 | 30 | ||||
| 12º | 2º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 98 | 26 | 20 | 52 | |||||
| 13º | 3º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 95 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 42 | |
| 14º | 3º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 94 | 41 | 33 | 20 | |||||
| 15º | 4º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 90 | 18 | 9 | 7 | 9 | 47 | |||
| 16º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 83 | 11 | 21 | 12 | 13 | 26 | |||
| 17º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 61 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | ||
| 18º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 59 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | |||
| 18º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 59 | 4 | 6 | 5 | 8 | 36 | |||
| 20º | 6º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 55 | 6 | 10 | 39 | |||||
| 21º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | |||||
| 22º | 2º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 50 | 24 | 15 | 11 | |||||
| 23º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 48 | 20 | 17 | 6 | 5 | ||||
| 23º | 7º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 48 | 8 | 9 | 31 | |||||
| 25º | 6º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | ||||
| 25º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 47 | 2 | 45 | ||||||
| 27º | 7º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 45 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | |||
| 28º | 8º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |||||||
| 29º | 5º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 43 | 3 | 1 | 2 | 37 | ||||
| 29º | 9º | MANOEL NEGREIROS | 45-49 | 43 | 43 | |||||||
| 31º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 42 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||
| 32º | 6º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 41 | 1 | 13 | 27 | |||||
| 32º | 2º | JOSÉ JOATAS | 55-59 | 41 | 41 | |||||||
| 33º | 3º | JOÃO TAVARES | 55-59 | 40 | 40 | |||||||
| 34º | 4º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | ||||
| 35º | 10º | DANILO SILVA | 45-49 | 38 | 3 | 35 | ||||||
| 36º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 36 | 2 | 34 | ||||||
| 37º | 7º | IRNO DUPONT | 50-54 | 33 | 33 | |||||||
| 38º | 11º | MAURO ANDRADES | 45-49 | 32 | 32 | |||||||
| 39º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 31 | 1 | 30 | ||||||
| 40º | 11º | MARCELO VALENTE | 45-49 | 29 | 29 | |||||||
| 41º | 8º | SÉRGIO VENSON | 50-54 | 28 | 28 | |||||||
| 42º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | ||||||
| 43º | 8º | ANIBAL FRANCO | 40-44 | 25 | 25 | |||||||
| 44º | 9º | ALTAIR CRUZ | 40-44 | 24 | 24 | |||||||
| 45º | 3º | AUGUSTO COLOMBELLI | 25-29 | 23 | 23 | |||||||
| 46º | 12º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | |||||
| 46º | 4º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 22 | 4 | 11 | 7 | |||||
| 47º | 10º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 19 | 11 | 8 | ||||||
| 48º | 11º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 49º | 5º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 14 | 8 | 6 | ||||||
| 50º | 12º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 11 | 7 | 4 | ||||||
| 51º | 6º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | |||||||
| 51º | 12º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 53º | 4º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 54º | 12º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 | |||||||
| 55º | 7º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 3 | 3 |
RANKING ACORREFOZ - ATUALIZADO APÓS MARATONA DE FOZ
| COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR |
| 1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 405 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | ||
| 2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 334 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | ||
| 3º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 298 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | 67 | |
| 4º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 251 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 20 | 82 |
| 5º | 1º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 236 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | |||
| 6º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 215 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | 57 | ||
| 7º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 197 | 25 | 39 | 36 | 41 | 4 | 52 | ||
| 8º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 196 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | 72 | ||
| 9º | 3º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 154 | 14 | 21 | 20 | 5 | 7 | 25 | 62 | |
| 10º | 4º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 124 | 36 | 38 | 50 | |||||
| 11º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 101 | 9 | 26 | 21 | 15 | 30 | |||
| 12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 71 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | ||
| 13º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 68 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 11 | ||
| 14º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 67 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | |||
| 15º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 49 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | |||
| 16º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | ||||||
| 17º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 42 | 15 | 22 | 5 | |||||
| 18º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 41 | 8 | 20 | 13 | |||||
| 19º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 35 | 2 | 10 | 8 | 15 | ||||
| 20º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | |||||
| 21º | 4º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 32 | 7 | 10 | 15 | |||||
| 22º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 31 | 3 | 9 | 10 | 9 | ||||
| 23º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | ||||||
| 24º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 18 | 4 | 14 | ||||||
| 24º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | |||||||
| 26º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 16 | 7 | 9 | ||||||
| 27º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||
| 28º | 5º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 12 | 9 | 3 | ||||||
| 29º | 5º | MARILENE LEITE | 40-44 | 12 | 11 | 1 | ||||||
| 30º | 6º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | |||||||
| 31º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | |||||||
| 32º | 6º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 10 | 10 | |||||||
| 33º | 6º | MARCILENE LEITE | 35-39 | 8 | 8 | |||||||
| 34º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | |||||||
| 35º | 7º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 6 | 6 | |||||||
| 36º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | |||||||
| 37º | 7º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 1 | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)