COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 253 | 60 | 64 | 71 | 58 | |
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 209 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 |
3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 166 | 54 | 61 | 51 | ||
4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 150 | 50 | 39 | 61 | ||
5º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 131 | 30 | 29 | 41 | 31 | |
6º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 97 | 25 | 19 | 31 | 22 | |
7º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 95 | 35 | 24 | 36 | ||
8º | 2º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 74 | 41 | 33 | |||
9º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 67 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 |
10º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 58 | 13 | 14 | 14 | 17 | |
11º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 57 | 11 | 21 | 12 | 13 | |
12º | 3º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 51 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 |
13º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 49 | 21 | 28 | |||
14º | 4º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 48 | 48 | ||||
15º | 5º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 46 | 26 | 15 | 5 | ||
16º | 4º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | ||||
17º | 2º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 43 | 20 | 17 | 6 | ||
17º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 43 | 20 | 23 | |||
19º | 6º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 36 | 36 | ||||
19º | 3º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 36 | 7 | 11 | 18 | ||
21º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 35 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
22º | 7º | SÉRGIO ANDRÉ MARQUES | 40-44 | 33 | 13 | 7 | 13 | ||
23º | 5º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 27 | 18 | 9 | |||
24º | 3º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 26 | 26 | ||||
25º | 4º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 24 | 24 | ||||
26º | 6º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 23 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
26º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 |
28º | 7º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | ||
28º | 2º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 22 | 4 | 11 | 7 | ||
30º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 19 | 19 | ||||
31º | 8º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 | |||
32º | 8º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 16 | 5 | 8 | 3 | ||
32º | 9º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 16 | 6 | 10 | |||
34º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 | |||
35º | 6º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | ||||
35º | 9º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | |||
37º | 3º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 8 | 8 | ||||
38º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | |||
38º | 10º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 7 | 7 | ||||
40º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
41º | 10º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 | ||||
42º | 7º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 3 | 3 | ||||
42º | 11º | DANILO SILVA | 45-49 | 3 | 3 | ||||
43º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | ||||
43º | 4º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 2 | 2 | ||||
45º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
RANKING ACORREFOZ - MASCULINO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário