terça-feira, 22 de maio de 2012

segunda-feira, 7 de maio de 2012

CAPITU SOU EU?



Claro que não, embora há quem afirme eloquente,
Antes fosse, e possuísse tão sublime olhar,
E meu amor arrastasse até o fundo do mar,
De ressaca embriagante, sensato inconsciente.

Não, eu não possuo a inocência de límpida e ardente,
Uma alma, luz, capaz não sou fazer sangrar,
Tudo a ele oferecido, meu corpo no altar
Contempla, o Amor, Senhor, soberano onisciente.

Ah! Quem dera tivesse todo teu esplendor,
Munida de marcante forma feminina
Ser, e em pleno silêncio as barreiras transpor.

Meus cabelos, se eu, tu, fosse, Capitolina,
Enfrentariam o vento em completo rubor,
Incendeias, ó bom vírus, salva-me-vacina.

sexta-feira, 4 de maio de 2012

RANKING ACORREFOZ








COL. COL. MASCULINO
PONT. PONT. PONT.
GERAL CAT. NOME CATEG. GERAL SESC PM
RAMÃO BENITEZ ARCE 50-54 124 60 64
EDSON PEDRO DA SILVA 45-49 89 50 39
JOSÉ CARLOS CARZINO 40-44 74 40 34
JAIR ANTUNES FERREIRA 35-39 59 35 24
JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO 40-44 59 30 29
ISRAEL FERNANDO NERY 35-39 54
54
CARLOS ROBERTO AQUINO 50-54 44 25 19
ANÉSIO OLIVEIRA 45-49 44
44
VOLNEI THEISEN 30-34 37 20 17
10º CLAUDIR SOMAVILA 45-49 30 15 15
11º RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS 50-54 27 13 14
12º FLÁVIO POTRICK 45-49 19 9 10
13º IRINEU MONGENSTERN 55-59 18 6 12
14º SÉRGIO ANDRÉ MARQUES 40-44 17 10 7
14º CARLOS ALTAIR MEDEIROS 45-49 17 8 9
16º JOÃO FERNANDES DA SILVA 50-54 14 1 13
17º GERALDO FRANCISCO FILHO 40-44 13 5 8
17º WALMOR M. G. DOS SANTOS 45-49 13 2 11
19º SIDCLEI NAGASAWA COSTA 35-39 12 7 5
20º PETERSON BACELAR MARINS 30-34 11 11
21º ADILSON BRASIL BARRETO 45-49 10 4 6
22º RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES 25-29 4
4
23º ALTAIR DE CARVALHO 50-54 3 3
23º ERNANI ORI HARLOS 55-59 3
3
25º CARLOS FERNANDES 60 2
2
26º ARI DINIZ 60 1
1











COL. COL. FEMININO
PONT. PONT. PONT.
GERAL CAT. NOME CATEG. GERAL SESC PM
APARECIDA GOMES DA SILVA 30-34 124 60 64
NILMA CRISTIANE RESENDE 30-34 94 50 44
MARIA IVONETE S. MESQUITA 35-39 94 40 54
EDINEIA APARECIDA RODRIGUES 35-39 74 35 39
EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA 35-39 54 30 24
EDNA APARECIDA FAGUNDES 45-49 54 25 29
DEISE MARIA BECKER 45-49 54 20 34
ELECI CAMARGO DENE 45-49 34 15 19
CARMEM APARECIDA ARAÚJO 40-44 28 11 17
10º REEM KAMEL HAMED 45-49 25 10 15
11º JÉSSICA MEDINA 18-24 19 5 14
12º RENATA ROSANA PRATI 40-44 18 7 11
12º TÂNIA REGINA DIGSASZ 30-34 18 6 12
14º JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN 30-34 14 4 10
15º SILMARI APARECIDA CAMARGO 40-44 13 13
15º ANA SOLANGE BIESEK 35-39 13
13
17º MARTA DINIZ 55-59 10 2 8
17º PRISCILA C. ALESSIO 25-29 10 1 9
19º FÁTIMA CRISTINA PAZ 55-59 9 9
20º VIVIANA AMBONI 35-39 8 8
21º RAPHAELA ANNA CLAUMAN 25-29 3 3

quarta-feira, 2 de maio de 2012

RESULTADO DA CORRIDA DA PM - 01/05/12 - ATLETAS ACORREFOZ


FEMININO – 14 KM    CAT  COL.CAT   TEMPO
1º APARECIDA GOMES DA SILVA  30-34 1º      00:56:23    
2º MARIA IVONETE SOUZA MESQUITA   35-39   1º 00:59:36     
3º NILMA CRISTIANE RESENDE  25-29  1º 01:00:09     
4º EDINEIA APARECIDA RODRIGUES         35-39 2º 01:02:40     
6º DEISE MARIA BECKER   45-49  1º 01:05:28 
8º EDNA A. FERNANDES FAGUNDES  45-49 3º 01:08:51     
9º EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA  35-39 3º 01:09:06     
11ºELECI TERESINHA CAMARGO DENE   45-49  4º 01:10:28     
12ºCARMEM APARECIDA ARAUJO        40-44 1º  01:11:19
18ºREEM KAMEL HAMED   45-49 5º 01:15:14    
21ºJÉSSICA MEDINA   18-24 1º 01:15:59 
23ºANA SOLANGE BIESEK   35-39 5º 01:16:31 
25ºTANIA REGINA DIGSASZ           30-34 3º 01:17:14
31ºRENATA R. BENTO PRAH   40-44   6º 01:19:50     
32ºJOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN   30-34  6º      01:20:05
43ºPRISCILA COLOMBELLI ALESSIO    25-29  6º 01:32:37 
45ºMARTA DINIZ                    55-59   1º    01:35:52

MASCULINO – 14 KM
4º RAMÃO BENITEZ ARCE   50-54   1º  00:49:13    
6º ISRAEL FERNANDO NERY    35-39 2º   00:50:29     
7º ANESIO OLIVEIRA   45-49   1º  00:51:46     
9º EDSON PEDRO DA SILVA                45-49  2º   00:51:57     
10ºJORGE ALEXANDRE BORNE DE MELLO   40-44   1º   00:52:41     
13ºJOSÉ CARLOS CARZINO           40-44   2º   00:52:54
17ºJOSADAK PEREIRA LIBORIO        40-44   4º   00:54:05     
18ºJAIR ANTUNES FERREIRA         35-39   4º  00:55:14     
22ºCARLOS ROBERTO AQUINO         50-54   2º   00:56:09
42ºVOLNEI THEISEN              30-34  7º 00:59:47     
43ºCLAUDIR SOMAVILA          45-49  4º   00:59:58
55ºRAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS     50-54   4º 01:00:58     
58ºJOAO FERNANDES DA SILVA       50-54   5º    01:01:41 
66ºIRINEU MORGENSTERN              55-59   1º      01:02:35     
67ºWALMOR MIGUEL GONÇALVES             45-49   10º     01:02:35     
70ºFLAVIO POTRICK             45-49   11º   01:02:50
72ºCARLOS ALDAIR M. DOS SANTOS    45-49   12º 01:03:18     
74ºGERALDO FRANCISCO FILHO       40-44   13º   01:03:21
78ºSERGIO ANDRÉ MARQUES   40-44   15º  01:03:32
80ºADILSON BRASIL BARRETO              45-49   13º 01:03:37
87ºSIDCLEI NAGASAWA COSTA               35-39   20º  01:04:39
97ºRAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES   18-24   9º 01:05:46  
98ºERNANI ORI HARLOS                    55-59   3º  01:05:37 
99ºCARLOS FERNANDES FERREIRA   55-59   4º 01:05:50  
100ºDIRSON LUIZ ROHDEN           55-59  3º    01:05:52
101ºARI DINIZ                      60+     1º 01:06:01  
111ºANTONIO BENEDITO FRANCISCO    40-44   20º  01:07:12
124ºHASSAN ALI MOSTAPHA                35-39   25º  01:08:15
125ºOTAIR ANTONIO RODRIGUES PAZ         60+     4º   01:08:26 
135ºPAULO SÉRGIO DARIVA       45-49   20º  01:08:57
147ºJOSÉ ZARATE                  50-54   12º 01:09:11
153ºMAURO ANDRADES DA SILVA       45-49   25º 01:09:57 
156ºJOSÉ JOATAS DE ALMEIDA    55-59   7º 01:10:20
158ºJOAO VILSON LIMBERGER      55-59   8º  01:10:30
163ºLUIZ ANIBAL FRANCO         40-44   25º 01:10:58
175ºIRNO DUPONT                  50-54   14º 01:12:47
178ºSERGIO VENSON                50-54   15º 01:13:09
200ºDANIEL FELIX DE OLIVEIRA       30-34   29º     01:15:48
213ºWILLIAM CORDEIRO LEITE         35-39   41º  01:17:08
224ºMARCELO ZATTAR VALENTE   40-44   35º 01:19:53
230ºMICHAEL PEREIRA DOS SANTOS   18-24   21º 01:21:31
FEMININO - 5 KM
3º VIVIANA AMBONI LE BOURLEGAT    35-39   1º  00:24:50 
5º JOSEMARA SILVEIRA             30-34   1º  00:25:21
11ºFÁTIMA CRISTINA DA COSTA PAZ         55-59  1º 00:27:12
37ºODETE BOZZETTO                45-49  2º 00:30:41
47ºMARIA DE JESUS SIQUEIRA LUIZ   45-49   4º   00:32:13
50ºCAMILE OSMAN SAFA             30-34   11º   00:32:29
57ºPEDRONILDA LIMBERGER        55-59   2º   00:33:10
76ºLAIRCE TEREZINHA MONGENSTERN  50-54   4º   00:35:12
86ºSOLANGE DENICE LIMBERGER      35-39   11º 00:38:20 

MASCULINO – 5 KM
7º FABIO RENE DOS SANTOS         35-39  3º  00:19:27
13ºPETERSON BACELAR MARINS       30-34   1º 00:20:48
48ºJOSIEL AIRES MARTINS       25-29   5º  00:22:49
51ºPÉRICLES BRUNING         35-39   6º  00:23:22
125ºCLAUDIO OLIVEIRA COSTA JR     18-19   18º   00:26:59     
126ºERNESTO BRITEZ LOPEZ     60-99  4º 00:27:22
197ºRICARDO AUGUSTO FLAVIANO GARCIA 30-34  37º 00:32:29