COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | |
GERAL | CAT. | NOME | CATEG. | GERAL | SESC | PM |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 124 | 60 | 64 |
2º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 89 | 50 | 39 |
3º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 74 | 40 | 34 |
4º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 59 | 35 | 24 |
4º | 2º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 59 | 30 | 29 |
6º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 35-39 | 54 | 54 | |
7º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 44 | 25 | 19 |
7º | 2º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |
9º | 1º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 37 | 20 | 17 |
10º | 3º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 30 | 15 | 15 |
11º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 27 | 13 | 14 |
12º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 19 | 9 | 10 |
13º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 18 | 6 | 12 |
14º | 3º | SÉRGIO ANDRÉ MARQUES | 40-44 | 17 | 10 | 7 |
14º | 5º | CARLOS ALTAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 |
16º | 4º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 |
17º | 4º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 13 | 5 | 8 |
17º | 6º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 13 | 2 | 11 |
19º | 3º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 12 | 7 | 5 |
20º | 2º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 11 | 11 | |
21º | 7º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 10 | 4 | 6 |
22º | 1º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 4 | 4 | |
23º | 5º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 3 | 3 | |
23º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 3 | 3 | |
25º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | |
26º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | |
GERAL | CAT. | NOME | CATEG. | GERAL | SESC | PM |
1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 124 | 60 | 64 |
2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 94 | 50 | 44 |
2º | 1º | MARIA IVONETE S. MESQUITA | 35-39 | 94 | 40 | 54 |
4º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 74 | 35 | 39 |
5º | 3º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 54 | 30 | 24 |
5º | 1º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 54 | 25 | 29 |
5º | 1º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 54 | 20 | 34 |
8º | 3º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 34 | 15 | 19 |
9º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 28 | 11 | 17 |
10º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 25 | 10 | 15 |
11º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 19 | 5 | 14 |
12º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 18 | 7 | 11 |
12º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 18 | 6 | 12 |
14º | 4º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 14 | 4 | 10 |
15º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 13 | 13 | |
15º | 4º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 13 | 13 | |
17º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 10 | 2 | 8 |
17º | 1º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 10 | 1 | 9 |
19º | 2º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 9 | 9 | |
20º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 8 | 8 | |
21º | 2º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 3 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário