sexta-feira, 4 de maio de 2012

RANKING ACORREFOZ








COL. COL. MASCULINO
PONT. PONT. PONT.
GERAL CAT. NOME CATEG. GERAL SESC PM
RAMÃO BENITEZ ARCE 50-54 124 60 64
EDSON PEDRO DA SILVA 45-49 89 50 39
JOSÉ CARLOS CARZINO 40-44 74 40 34
JAIR ANTUNES FERREIRA 35-39 59 35 24
JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO 40-44 59 30 29
ISRAEL FERNANDO NERY 35-39 54
54
CARLOS ROBERTO AQUINO 50-54 44 25 19
ANÉSIO OLIVEIRA 45-49 44
44
VOLNEI THEISEN 30-34 37 20 17
10º CLAUDIR SOMAVILA 45-49 30 15 15
11º RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS 50-54 27 13 14
12º FLÁVIO POTRICK 45-49 19 9 10
13º IRINEU MONGENSTERN 55-59 18 6 12
14º SÉRGIO ANDRÉ MARQUES 40-44 17 10 7
14º CARLOS ALTAIR MEDEIROS 45-49 17 8 9
16º JOÃO FERNANDES DA SILVA 50-54 14 1 13
17º GERALDO FRANCISCO FILHO 40-44 13 5 8
17º WALMOR M. G. DOS SANTOS 45-49 13 2 11
19º SIDCLEI NAGASAWA COSTA 35-39 12 7 5
20º PETERSON BACELAR MARINS 30-34 11 11
21º ADILSON BRASIL BARRETO 45-49 10 4 6
22º RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES 25-29 4
4
23º ALTAIR DE CARVALHO 50-54 3 3
23º ERNANI ORI HARLOS 55-59 3
3
25º CARLOS FERNANDES 60 2
2
26º ARI DINIZ 60 1
1











COL. COL. FEMININO
PONT. PONT. PONT.
GERAL CAT. NOME CATEG. GERAL SESC PM
APARECIDA GOMES DA SILVA 30-34 124 60 64
NILMA CRISTIANE RESENDE 30-34 94 50 44
MARIA IVONETE S. MESQUITA 35-39 94 40 54
EDINEIA APARECIDA RODRIGUES 35-39 74 35 39
EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA 35-39 54 30 24
EDNA APARECIDA FAGUNDES 45-49 54 25 29
DEISE MARIA BECKER 45-49 54 20 34
ELECI CAMARGO DENE 45-49 34 15 19
CARMEM APARECIDA ARAÚJO 40-44 28 11 17
10º REEM KAMEL HAMED 45-49 25 10 15
11º JÉSSICA MEDINA 18-24 19 5 14
12º RENATA ROSANA PRATI 40-44 18 7 11
12º TÂNIA REGINA DIGSASZ 30-34 18 6 12
14º JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN 30-34 14 4 10
15º SILMARI APARECIDA CAMARGO 40-44 13 13
15º ANA SOLANGE BIESEK 35-39 13
13
17º MARTA DINIZ 55-59 10 2 8
17º PRISCILA C. ALESSIO 25-29 10 1 9
19º FÁTIMA CRISTINA PAZ 55-59 9 9
20º VIVIANA AMBONI 35-39 8 8
21º RAPHAELA ANNA CLAUMAN 25-29 3 3

Nenhum comentário:

Postar um comentário