COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 405 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | ||
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 346 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 15 | 82 |
3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 308 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | 57 | ||
4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 200 | 50 | 39 | 61 | 50 | ||||
5º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 189 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 10 | 72 | |
6º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 186 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 25 | ||
7º | 4º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 148 | 48 | 60 | 40 | |||||
8º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 138 | 36 | 35 | 67 | |||||
9º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 135 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 62 | |
10º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 121 | 35 | 24 | 36 | 13 | 13 | |||
11º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 104 | 21 | 28 | 25 | 30 | ||||
12º | 2º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 98 | 26 | 20 | 52 | |||||
13º | 3º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 95 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 42 | |
14º | 3º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 94 | 41 | 33 | 20 | |||||
15º | 4º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 90 | 18 | 9 | 7 | 9 | 47 | |||
16º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 83 | 11 | 21 | 12 | 13 | 26 | |||
17º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 61 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | ||
18º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 59 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | |||
18º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 59 | 4 | 6 | 5 | 8 | 36 | |||
20º | 6º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 55 | 6 | 10 | 39 | |||||
21º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | |||||
22º | 2º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 50 | 24 | 15 | 11 | |||||
23º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 48 | 20 | 17 | 6 | 5 | ||||
23º | 7º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 48 | 8 | 9 | 31 | |||||
25º | 6º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | ||||
25º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 47 | 2 | 45 | ||||||
27º | 7º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 45 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | |||
28º | 8º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |||||||
29º | 5º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 43 | 3 | 1 | 2 | 37 | ||||
29º | 9º | MANOEL NEGREIROS | 45-49 | 43 | 43 | |||||||
31º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 42 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||
32º | 6º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 41 | 1 | 13 | 27 | |||||
32º | 2º | JOSÉ JOATAS | 55-59 | 41 | 41 | |||||||
33º | 3º | JOÃO TAVARES | 55-59 | 40 | 40 | |||||||
34º | 4º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | ||||
35º | 10º | DANILO SILVA | 45-49 | 38 | 3 | 35 | ||||||
36º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 36 | 2 | 34 | ||||||
37º | 7º | IRNO DUPONT | 50-54 | 33 | 33 | |||||||
38º | 11º | MAURO ANDRADES | 45-49 | 32 | 32 | |||||||
39º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 31 | 1 | 30 | ||||||
40º | 11º | MARCELO VALENTE | 45-49 | 29 | 29 | |||||||
41º | 8º | SÉRGIO VENSON | 50-54 | 28 | 28 | |||||||
42º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | ||||||
43º | 8º | ANIBAL FRANCO | 40-44 | 25 | 25 | |||||||
44º | 9º | ALTAIR CRUZ | 40-44 | 24 | 24 | |||||||
45º | 3º | AUGUSTO COLOMBELLI | 25-29 | 23 | 23 | |||||||
46º | 12º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | |||||
46º | 4º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 22 | 4 | 11 | 7 | |||||
47º | 10º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 19 | 11 | 8 | ||||||
48º | 11º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||||
49º | 5º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 14 | 8 | 6 | ||||||
50º | 12º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 11 | 7 | 4 | ||||||
51º | 6º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | |||||||
51º | 12º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | ||||||
53º | 4º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | ||||||
54º | 12º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 | |||||||
55º | 7º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 3 | 3 |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
RANKING ACORREFOZ - APÓS MARATONA DE FOZ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário