CORRIDA | DATA | Kms | CIDADE | TEMPO | PACE | GERAL | CATEG. |
2ª CORRIDA DA POLÍCIA MILITAR | 01/05/09 | 14 | FOZ IGUAÇU | 01:09:29 | 04:57:00 | 135º | |
3ª CORRIDA DA POLÍCIA MILITAR | 01/05/11 | 14 | FOZ IGUAÇU | 59:19:00 | 04:14:00 | 35º | 5º |
5ª MEIA MARATONA DAS CATARATAS | 21,097 | FOZ IGUAÇU | 01:36:02 | 04:33:00 | 141º | 28º | |
1ª CORRIDA AMBIENTAL UDC | 5 | FOZ IGUAÇU | 21:50:00 | 04:22:00 | |||
CORRIDA DO SOLDADO | 04/09/11 | 9,6 | FOZ IGUAÇU | 00:41:08 | 04:17:00 | ||
MARATONA DE FOZ | 25/09/11 | 42,195 | FOZ IGUAÇU | 04:13:30 | 06:00:00 | 42º | |
ECO CASCAVEL | 15/10/11 | 15 | CASCAVEL | 01:08:50 | 04:35:00 | 42º | 8º |
MEIA MARATONA DE TOLEDO | 23/10/11 | 21,097 | TOLEDO | 01:34:52 | 04:30:00 | ||
2ª CORRIDA DOS AMIGOS | 11/12/11 | 10 | MEDIANEIRA | 45:10:00 | 04:30:00 | ||
CORRIDA SAN BLAS | 29/01/12 | 8 | CIUDADE DEL ESTE | 35:10:00 | 04:24:00 | ||
VERÃO NO LAGO | 19/02/12 | 8,6 | CASCAVEL | 37:10:00 | 04:19:00 | ||
CIRCUITO SESC | 22/04/12 | 10 | FOZ DO IGUAÇU | ||||
ANIVERSÁRIO AAAP | 17/06/12 | 10 | HERNANDÁRIAS | 47:08:00 | 04:43:00 | 7º | |
5ª CORRIDA DA POLÍCIA MILITAR | 01/05/12 | 14 | FOZ DO IGUAÇU | 01:04:20 | 04:35:00 | 87º | 20º |
CIRCUITO SESC | 03/06/12 | 10 | MAL RONDON | ||||
2ª CORRIDA AMBIENTAL UDC | 01/06/12 | 11 | FOZ DO IGUAÇU | 52:18:00 | 04:45:00 | ||
6ª MEIA MARATONA DAS CATARATAS | 08/07/12 | 21,097 | FOZ DO IGUAÇU | 01:45:30 | 05:00:04 | 481º | 89º |
10 MILHAS DE MADIRITUBA | 22/07/12 | 17 | MANDIRITUBA | 01:21:50 | 04:48:00 | 46º | 7º |
3ª IGUASSU NIGHT RUN | 04/08/12 | 8 | FOZ DO IGUAÇU | 34:15:00 | 04:17:00 | ||
CORRIDA DO SOLDADO | 02/09/12 | 10 | FOZ DO IGUAÇU | 48:28:00 | 04:50:00 | 115º | |
CIRCUITO SESC | 23/09/12 | 10 | CASCAVEL | 44:20:00 | 04:26:00 | 10º | |
MARATONA DE FOZ | 30/09/12 | 42,195 | FOZ DO IGUAÇU | 04:16:06 | 06:04:00 | 210º | 26º |
ECO CASCAVEL | 13/10/12 | 15 | CASCAVEL | 01:09:15 | 04:37:00 | 54º | 10º |
11ª CORRIDA RÚSTICA DE TOLEDO | 14/10/12 | 6 | TOLEDO | 24:16:00 | 04:02:00 | 43º | 18º |
ECO RUN | 28/10/12 | 10 | FOZ DO IGUAÇU | 45:28:00 | 04:33:00 | 28º | 3º |
CORRIDA DOS CORREIOS | 11/11/12 | 10 | FOZ DO IGUAÇU | 42:56:00 | 04:17:00 | 33º | 4º |
3ª CORRIDA DOS AMIGOS | 18/11/12 | 10 | MEDIANEIRA | 44:08:00 | 04:24:00 | 17º | 2º |
DIABETES NIGHT RUN | 24/11/12 | 8,6 | CASCAVEL | 36:25:00 | 04:14:00 | 25º | 4º |
2ª CORRIDA DO SESI | 02/12/12 | 10 | FOZ DO IGUAÇU | 41:31:00 | 04:09:00 | 28º | 4º |
6ª CORRIDA DA MARINHA | 09/12/12 | 12 | FOZ DO IGUAÇU | 50:23:00 | 04:12:00 | 30º | 3º |
sábado, 29 de dezembro de 2012
CORRIDAS 2012 - SIDCLEI NAGASAWA COSTA
quarta-feira, 26 de dezembro de 2012
quarta-feira, 19 de dezembro de 2012
sábado, 15 de dezembro de 2012
DISCURSO DE FORMATURA - LETRAS.
Boa noite a todos.
Open quotation marks.
Quando nascemos, um anjo bom, desses que vivem na luz disse: Vão!
Vão ser professores na vida.
Chegou a nossa hora. Depois de alguns anos entre Machado, Clarice,
Drummond, Bandeira, Dalton Trevisan... Perdendo-se entre zeugmas,
anacolutos, paradoxos, antíteses... Analisando Word Stress,
Colocations, Conjunctions... Here we are.
Jamais nos esqueceremos dos professores Hégrisson e Amarildo
chegando para aplicar prova, alguns de nós cantando “Segura na mão
de Deus e vai...” Jamais sairão de nossas memórias as horas de
prova em que queríamos silêncio e as lavadeiras do cortiço do João
Romão ficavam a fofocar. Lembrar-nos-emos para sempre dos
intermináveis relatórios de estágio e da correria para entregá-los
a tempo. Seguramos na mão de Deus e fomos.
A máquina do mundo se abriu. E agora? E agora José? E agora
senhora? E agora Dani? E agora Angelica? Alice? Mayara? Thaís? E
agora? Agora é arregaçar as mangas e trabalhar. Aprendemos muito
nesses anos, mas ainda há muito a aprender. A metamorfose foi
grande, mas ainda não está completa. Sabemos das dificuldades que
iremos encontrar. Fomos lapidados, mas o processo de lapidação
ainda não está terminado. Ser professor exige crescimento
constante, e hoje nos comprometemos a sempre prosseguir crescendo.
Mundo vasto mundo, ser Raimundo seria rima, não solução. Mundo
vasto mundo, mais vasto é nosso coração.
Nesta noite, a nossa felicidade não é clandestina. Hoje, passarei
a Noite na Taverna. Melhor, apenas algumas horas. Depois vou-me
embora pra Pasárgada. Não, não vou-me embora, vou apenas passar
por Pasárgada e seguir para Macondo, lá sou amigo de Aureliano
Buendía. Darei uma volta pela rua de Matacavalos. Quem sabe por lá
eu encontre uma Lua Morta, uma Rua Torta e acabe batendo na tua
porta, Capitu.
Flores do mal? Paraíso Perdido? A tempestade? Somos bravos, somos
fortes e A Arte da Prudência nos leva a alcançar o hiperbóreo no
norte. Suave é a noite porque o sol também se levanta. É só vê-lo
surgindo atrás da Montanha Mágica. Sigamos a luz!
Sejamos transitivos, mas de nada adianta a transitividade sem o
objeto adequado. Saibamos utilizar os objetos corretos. Chegou a
nossa hora, Chegou a hora da estrela. Façamos acontecer. Problemas
aparecerão atravancando o nosso caminho. Tenhamos força que eles
passarão, nós passarinho.
Humildade sempre! Pés no chão! Essa é a nossa marca!
Close Quotation marks.
Boa noite!
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - APÓS ETAPA SESI FOZ DO IGUAÇU
COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO | CORR | SESI |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 585 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | 60 | 60 | ||
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 449 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 13 | 82 | 35 | 35 | 35 |
3º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 355 | 50 | 39 | 61 | 50 | 35 | 40 | 40 | 40 | |||
4º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 310 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | 57 | 2 | ||||
5º | 3º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 298 | 48 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
6º | 4º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 227 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
7º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 207 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 9 | 72 | 10 | 9 | ||
8º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 189 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||
9º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 160 | 35 | 24 | 36 | 13 | 11 | 15 | 11 | 15 | |||
10º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 158 | 36 | 30 | 67 | 25 | |||||||
11º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 145 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 62 | 7 | 3 | ||
12º | 2º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 129 | 41 | 33 | 15 | 15 | 25 | ||||||
13º | 3º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 116 | 18 | 9 | 7 | 8 | 47 | 8 | 8 | 11 | |||
14º | 3º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 114 | 26 | 20 | 52 | 11 | 5 | ||||||
15º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 95 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 42 | ||||
16º | 1º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 94 | 24 | 15 | 10 | 25 | 20 | ||||||
17º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 84 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | 7 | 7 | 9 | ||
18º | 2º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 83 | 11 | 21 | 12 | 13 | 26 | ||||||
19º | 3º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 62 | 20 | 23 | 9 | 10 | |||||||
20º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 59 | 4 | 6 | 5 | 8 | 36 | ||||||
21º | 4º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 59 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | ||||||
22º | 6º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 59 | 6 | 10 | 39 | 4 | |||||||
23º | 6º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 55 | 11 | 7 | 13 | 4 | 20 | ||||||
24º | 7º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 54 | 13 | 7 | 13 | 5 | 6 | 10 | |||||
24º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 54 | 20 | 17 | 6 | 4 | 7 | ||||||
26º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 49 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||
27º | 7º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 48 | 8 | 9 | 31 | ||||||||
27º | 8º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 48 | 26 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||
29º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 47 | 2 | 45 | |||||||||
30º | 8º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | ||||||||||
31º | 5º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 43 | 3 | 1 | 2 | 37 | |||||||
31º | 9º | MANOEL NEGREIROS | 45-49 | 43 | 43 | ||||||||||
32º | 6º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 41 | 1 | 13 | 27 | ||||||||
33º | 2º | JOSÉ JOATAS | 55-59 | 41 | 41 | ||||||||||
34º | 3º | JOÃO TAVARES | 55-59 | 40 | 40 | ||||||||||
35º | 4º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | |||||||
36º | 10º | DANILO SILVA | 45-49 | 38 | 3 | 35 | |||||||||
37º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 36 | 2 | 34 | |||||||||
38º | 7º | IRNO DUPONT | 50-54 | 33 | 33 | ||||||||||
39º | 11º | MAURO ANDRADES | 45-49 | 32 | 32 | ||||||||||
40º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 31 | 1 | 30 | |||||||||
41º | 3º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 29 | 8 | 5 | 9 | 7 | |||||||
41º | 11º | MARCELO VALENTE | 45-49 | 29 | 29 | ||||||||||
43º | 8º | SÉRGIO VENSON | 50-54 | 28 | 28 | ||||||||||
44º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | |||||||||
45º | 4º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 26 | 4 | 11 | 7 | 4 | |||||||
46º | 9º | ANIBAL FRANCO | 40-44 | 25 | 25 | ||||||||||
47º | 10º | ALTAIR CRUZ | 40-44 | 24 | 24 | ||||||||||
48º | 5º | AUGUSTO COLOMBELLI | 25-29 | 23 | 23 | ||||||||||
49º | 12º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | ||||||||
50º | 11º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||
51º | 12º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 18 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
52º | 13º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
52º | 7º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | ||||||||||
52º | 13º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
55º | 4º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
56º | 6º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
57º | 4º | JOCIMAR MALIKOSKI | 55-59 | 6 | 6 | ||||||||||
58º | 8º | MARCOS APARECIDO DE SOUZA | 35-39 | 2 | 2 |
RANKING ACORREFOZ - ATUALIZADO APÓS CORRIDA DO SESI - FOZ DO IGUAÇU
COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO | CORR | SESI |
1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 585 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | 60 | 60 | ||
2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 484 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | 50 | 50 | 50 | ||
3º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 356 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 20 | 82 | 40 | 30 | 35 |
4º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 298 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | 67 | ||||
5º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 284 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | 72 | 35 | 13 | 40 | ||
6º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 276 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | 57 | 30 | 11 | 20 | ||
7º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 271 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | 35 | |||||
8º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 232 | 25 | 39 | 36 | 41 | 5 | 52 | 9 | 25 | |||
9º | 3º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 184 | 14 | 21 | 20 | 5 | 8 | 25 | 62 | 15 | 5 | 9 | |
10º | 4º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 164 | 36 | 38 | 50 | 40 | |||||||
11º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 141 | 9 | 26 | 21 | 15 | 30 | 15 | 25 | ||||
12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 103 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | 13 | 6 | 13 | ||
13º | 2º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 92 | 15 | 22 | 6 | 25 | 9 | 15 | |||||
14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 86 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | |||
15º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 74 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | 7 | |||||
16º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 71 | 8 | 20 | 13 | 20 | 10 | ||||||
17º | 3º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 53 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | |||||
18º | 4º | SHIRLEI MALIKOSKI | 40-44 | 50 | 20 | 30 | |||||||||
19º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | |||||||||
20º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 41 | 5 | 11 | 17 | 8 | |||||||
21º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 37 | 2 | 10 | 8 | 15 | 2 | ||||||
22º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 34 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | ||||||
23º | 5º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 32 | 7 | 10 | 15 | ||||||||
24º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 28 | 7 | 9 | 8 | 4 | |||||||
25º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | |||||||||
26º | 6º | MARILENE LEITE | 40-44 | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | |||||||
27º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | |||||||
28º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 20 | 4 | 14 | 2 | ||||||||
29º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | ||||||||||
30º | 6º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 17 | 7 | 10 | |||||||||
31º | 6º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 15 | 10 | 5 | |||||||||
32º | 8º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||||||||
33º | 7º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | ||||||||||
33º | 9º | ELIANE MAGDA DA SILVA | 40-44 | 11 | 11 | ||||||||||
33º | 9º | JULIANA P. OLIVEIRA | 40-44 | 11 | 11 | ||||||||||
36º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | ||||||||||
37º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 9 | 3 | 6 | |||||||||
38º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||||
38º | 6º | ADRIANA ARAUJO | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||||
38º | 6º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
41º | 8º | SILVANA CORREA | 30-34 | 6 | 6 |
sábado, 1 de dezembro de 2012
terça-feira, 20 de novembro de 2012
DREAMMOND
E morri
E me senti feliz
Numa biblioteca
sentei-me ao teu lado
Drummond
Tu lias
Para minha pessoa
E Pessoa
Para ti
Eu lia.
segunda-feira, 19 de novembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - MASCULINO - APÓS CORRIDA DOS CORREIOS
COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO | CORR |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 525 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | 60 | ||
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 416 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 15 | 82 | 35 | 35 |
3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 314 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | 57 | 6 | |||
4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 280 | 50 | 39 | 61 | 50 | 40 | 40 | ||||
5º | 3º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 248 | 48 | 60 | 40 | 50 | 50 | |||||
6º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 213 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 10 | 72 | 15 | 9 | |
7º | 4º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 199 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 25 | 13 | |||
8º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 164 | 21 | 28 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||
9º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 163 | 36 | 35 | 67 | 25 | ||||||
10º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 157 | 35 | 24 | 36 | 13 | 13 | 25 | 11 | |||
11º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 138 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 62 | 3 | ||
12º | 2º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 123 | 26 | 20 | 52 | 20 | 5 | |||||
13º | 3º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 109 | 18 | 9 | 7 | 9 | 47 | 11 | 8 | |||
13º | 3º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 109 | 41 | 33 | 20 | 15 | ||||||
15º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 95 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 42 | |||
16º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 83 | 11 | 21 | 12 | 13 | 26 | |||||
17º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 78 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | 10 | 7 | ||
18º | 2º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 70 | 24 | 15 | 11 | 20 | ||||||
19º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 62 | 4 | 6 | 5 | 8 | 36 | 3 | ||||
20º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 60 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | 1 | ||||
21º | 6º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 55 | 6 | 10 | 39 | |||||||
21º | 6º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 55 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | 10 | ||||
23º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | |||||||
24º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 50 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||
25º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 48 | 20 | 17 | 6 | 5 | ||||||
25º | 7º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 48 | 8 | 9 | 31 | |||||||
27º | 7º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | ||||||
27º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 47 | 2 | 45 | ||||||||
29º | 8º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |||||||||
30º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 43 | 1 | 13 | 27 | 2 | ||||||
30º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 43 | 3 | 1 | 2 | 37 | ||||||
30º | 9º | MANOEL NEGREIROS | 45-49 | 43 | 43 | |||||||||
33º | 2º | JOSÉ JOATAS | 55-59 | 41 | 41 | |||||||||
34º | 3º | JOÃO TAVARES | 55-59 | 40 | 40 | |||||||||
35º | 4º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | ||||||
36º | 10º | DANILO SILVA | 45-49 | 38 | 3 | 35 | ||||||||
37º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 36 | 2 | 34 | ||||||||
38º | 3º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 34 | 8 | 6 | 13 | 7 | ||||||
39º | 7º | IRNO DUPONT | 50-54 | 33 | 33 | |||||||||
40º | 11º | MAURO ANDRADES | 45-49 | 32 | 32 | |||||||||
41º | 4º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 31 | 4 | 11 | 7 | 9 | ||||||
41º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 31 | 1 | 30 | ||||||||
43º | 11º | MARCELO VALENTE | 45-49 | 29 | 29 | |||||||||
44] | 8º | SÉRGIO VENSON | 50-54 | 28 | 28 | |||||||||
45º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | ||||||||
46º | 8º | ANIBAL FRANCO | 40-44 | 25 | 25 | |||||||||
47º | 9º | ALTAIR CRUZ | 40-44 | 24 | 24 | |||||||||
48º | 10º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 23 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||
48º | 5º | AUGUSTO COLOMBELLI | 25-29 | 23 | 23 | |||||||||
50º | 11º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 23 | 11 | 8 | 4 | |||||||
51º | 12º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | |||||||
52º | 12º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
53º | 13º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||
53º | 6º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 10 | 3 | 7 | ||||||||
55º | 7º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | |||||||||
56º | 4º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
57º | 13º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 |
Assinar:
Postagens (Atom)