| COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO | CORR | SESI |
| 1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 585 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | 60 | 60 | ||
| 2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 449 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 13 | 82 | 35 | 35 | 35 |
| 3º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 355 | 50 | 39 | 61 | 50 | 35 | 40 | 40 | 40 | |||
| 4º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 310 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | 57 | 2 | ||||
| 5º | 3º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 298 | 48 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 6º | 4º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 227 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
| 7º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 207 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 9 | 72 | 10 | 9 | ||
| 8º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 189 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 9º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 160 | 35 | 24 | 36 | 13 | 11 | 15 | 11 | 15 | |||
| 10º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 158 | 36 | 30 | 67 | 25 | |||||||
| 11º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 145 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 62 | 7 | 3 | ||
| 12º | 2º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 129 | 41 | 33 | 15 | 15 | 25 | ||||||
| 13º | 3º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 116 | 18 | 9 | 7 | 8 | 47 | 8 | 8 | 11 | |||
| 14º | 3º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 114 | 26 | 20 | 52 | 11 | 5 | ||||||
| 15º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 95 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 42 | ||||
| 16º | 1º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 94 | 24 | 15 | 10 | 25 | 20 | ||||||
| 17º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 84 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | 7 | 7 | 9 | ||
| 18º | 2º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 83 | 11 | 21 | 12 | 13 | 26 | ||||||
| 19º | 3º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 62 | 20 | 23 | 9 | 10 | |||||||
| 20º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 59 | 4 | 6 | 5 | 8 | 36 | ||||||
| 21º | 4º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 59 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | ||||||
| 22º | 6º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 59 | 6 | 10 | 39 | 4 | |||||||
| 23º | 6º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 55 | 11 | 7 | 13 | 4 | 20 | ||||||
| 24º | 7º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 54 | 13 | 7 | 13 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 24º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 54 | 20 | 17 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| 26º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 49 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||
| 27º | 7º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 48 | 8 | 9 | 31 | ||||||||
| 27º | 8º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 48 | 26 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 29º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 47 | 2 | 45 | |||||||||
| 30º | 8º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | ||||||||||
| 31º | 5º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 43 | 3 | 1 | 2 | 37 | |||||||
| 31º | 9º | MANOEL NEGREIROS | 45-49 | 43 | 43 | ||||||||||
| 32º | 6º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 41 | 1 | 13 | 27 | ||||||||
| 33º | 2º | JOSÉ JOATAS | 55-59 | 41 | 41 | ||||||||||
| 34º | 3º | JOÃO TAVARES | 55-59 | 40 | 40 | ||||||||||
| 35º | 4º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | |||||||
| 36º | 10º | DANILO SILVA | 45-49 | 38 | 3 | 35 | |||||||||
| 37º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 36 | 2 | 34 | |||||||||
| 38º | 7º | IRNO DUPONT | 50-54 | 33 | 33 | ||||||||||
| 39º | 11º | MAURO ANDRADES | 45-49 | 32 | 32 | ||||||||||
| 40º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 31 | 1 | 30 | |||||||||
| 41º | 3º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 29 | 8 | 5 | 9 | 7 | |||||||
| 41º | 11º | MARCELO VALENTE | 45-49 | 29 | 29 | ||||||||||
| 43º | 8º | SÉRGIO VENSON | 50-54 | 28 | 28 | ||||||||||
| 44º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | |||||||||
| 45º | 4º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 26 | 4 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 46º | 9º | ANIBAL FRANCO | 40-44 | 25 | 25 | ||||||||||
| 47º | 10º | ALTAIR CRUZ | 40-44 | 24 | 24 | ||||||||||
| 48º | 5º | AUGUSTO COLOMBELLI | 25-29 | 23 | 23 | ||||||||||
| 49º | 12º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | ||||||||
| 50º | 11º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 51º | 12º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 18 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 52º | 13º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
| 52º | 7º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | ||||||||||
| 52º | 13º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
| 55º | 4º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| 56º | 6º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 57º | 4º | JOCIMAR MALIKOSKI | 55-59 | 6 | 6 | ||||||||||
| 58º | 8º | MARCOS APARECIDO DE SOUZA | 35-39 | 2 | 2 |
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - APÓS ETAPA SESI FOZ DO IGUAÇU
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário