COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO | CORR | SESI |
1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 585 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | 60 | 60 | ||
2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 484 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | 50 | 50 | 50 | ||
3º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 356 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 20 | 82 | 40 | 30 | 35 |
4º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 298 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | 67 | ||||
5º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 284 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | 72 | 35 | 13 | 40 | ||
6º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 276 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | 57 | 30 | 11 | 20 | ||
7º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 271 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | 35 | |||||
8º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 232 | 25 | 39 | 36 | 41 | 5 | 52 | 9 | 25 | |||
9º | 3º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 184 | 14 | 21 | 20 | 5 | 8 | 25 | 62 | 15 | 5 | 9 | |
10º | 4º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 164 | 36 | 38 | 50 | 40 | |||||||
11º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 141 | 9 | 26 | 21 | 15 | 30 | 15 | 25 | ||||
12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 103 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | 13 | 6 | 13 | ||
13º | 2º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 92 | 15 | 22 | 6 | 25 | 9 | 15 | |||||
14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 86 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | |||
15º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 74 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | 7 | |||||
16º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 71 | 8 | 20 | 13 | 20 | 10 | ||||||
17º | 3º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 53 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | |||||
18º | 4º | SHIRLEI MALIKOSKI | 40-44 | 50 | 20 | 30 | |||||||||
19º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | |||||||||
20º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 41 | 5 | 11 | 17 | 8 | |||||||
21º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 37 | 2 | 10 | 8 | 15 | 2 | ||||||
22º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 34 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | ||||||
23º | 5º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 32 | 7 | 10 | 15 | ||||||||
24º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 28 | 7 | 9 | 8 | 4 | |||||||
25º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | |||||||||
26º | 6º | MARILENE LEITE | 40-44 | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | |||||||
27º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | |||||||
28º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 20 | 4 | 14 | 2 | ||||||||
29º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | ||||||||||
30º | 6º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 17 | 7 | 10 | |||||||||
31º | 6º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 15 | 10 | 5 | |||||||||
32º | 8º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||||||||
33º | 7º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | ||||||||||
33º | 9º | ELIANE MAGDA DA SILVA | 40-44 | 11 | 11 | ||||||||||
33º | 9º | JULIANA P. OLIVEIRA | 40-44 | 11 | 11 | ||||||||||
36º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | ||||||||||
37º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 9 | 3 | 6 | |||||||||
38º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||||
38º | 6º | ADRIANA ARAUJO | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||||
38º | 6º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
41º | 8º | SILVANA CORREA | 30-34 | 6 | 6 |
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - ATUALIZADO APÓS CORRIDA DO SESI - FOZ DO IGUAÇU
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário