COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO | CORR |
1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 525 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | 60 | ||
2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 434 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | 50 | 50 | ||
3º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 321 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 20 | 82 | 40 | 30 |
4º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 298 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | 67 | |||
5º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 271 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | 35 | ||||
6º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 256 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | 57 | 30 | 11 | ||
7º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 244 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | 72 | 35 | 13 | ||
8º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 232 | 25 | 39 | 36 | 41 | 5 | 52 | 9 | 25 | ||
9º | 3º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 175 | 14 | 21 | 20 | 5 | 8 | 25 | 62 | 15 | 5 | |
10º | 4º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 164 | 36 | 38 | 50 | 40 | ||||||
11º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 116 | 9 | 26 | 21 | 15 | 30 | 15 | ||||
12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 90 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | 13 | 6 | ||
13º | 2º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 77 | 15 | 22 | 6 | 25 | 9 | |||||
14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 76 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 11 | 8 | |||
15º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 74 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | 7 | ||||
16º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 71 | 8 | 20 | 13 | 20 | 10 | |||||
17º | 3º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 53 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | ||||
18º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | ||||||||
19º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 37 | 2 | 10 | 8 | 15 | 2 | |||||
20º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 34 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | |||||
21º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | |||||||
22º | 4º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 32 | 7 | 10 | 15 | |||||||
23º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 24 | 7 | 9 | 8 | |||||||
24º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | ||||||||
25º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | ||||||
25º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 20 | 4 | 14 | 2 | |||||||
25º | 5º | SHIRLEI MALIKOSKI | 40-44 | 20 | 20 | |||||||||
28º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | |||||||||
29º | 6º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 17 | 7 | 10 | ||||||||
30º | 6º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
30º | 7º | MARILENE LEITE | 40-44 | 15 | 11 | 1 | 3 | |||||||
32º | 8º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 14 | 9 | 4 | 1 | |||||||
33º | 7º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | |||||||||
33º | 9º | ELIANE MAGDA DA SILVA | 40-44 | 11 | 11 | |||||||||
35º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | |||||||||
36º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | |||||||||
36º | 7º | ADRIANA ARAUJO | 30-34 | 7 | 7 | |||||||||
38º | 8º | SILVANA CORREA | 30-34 | 6 | 6 | |||||||||
39º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | |||||||||
40º | 6º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 2 | 2 |
segunda-feira, 19 de novembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - FEMININO - APÓS CORRIDA DOS CORREIOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário