COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 465 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | ||
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 381 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 15 | 82 | 35 |
3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 315 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | 57 | 7 | ||
4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 240 | 50 | 39 | 61 | 50 | 40 | ||||
5º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 209 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 10 | 72 | 20 | |
6º | 3º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 198 | 48 | 60 | 40 | 50 | |||||
7º | 4º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 186 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 25 | |||
8º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 151 | 35 | 24 | 36 | 13 | 13 | 30 | |||
9º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 138 | 36 | 35 | 67 | ||||||
10º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 135 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 62 | ||
11º | 2º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 123 | 26 | 20 | 52 | 25 | |||||
12º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 104 | 21 | 28 | 25 | 30 | |||||
13º | 3º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 103 | 18 | 9 | 7 | 9 | 47 | 13 | |||
14º | 4º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 95 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 42 | ||
15º | 3º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 94 | 41 | 33 | 20 | ||||||
16º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 83 | 11 | 21 | 12 | 13 | 26 | ||||
17º | 4º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 72 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | 11 | ||
18º | 5º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 63 | 4 | 6 | 5 | 8 | 36 | 4 | |||
19º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 59 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | ||||
20º | 6º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 55 | 6 | 10 | 39 | ||||||
21º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | ||||||
22º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 51 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
23º | 2º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 50 | 24 | 15 | 11 | ||||||
24º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 48 | 20 | 17 | 6 | 5 | |||||
24º | 7º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 48 | 8 | 9 | 31 | ||||||
26º | 6º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | |||||
26º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 47 | 2 | 45 | |||||||
28º | 7º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 45 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | ||||
29º | 8º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | ||||||||
29º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 44 | 1 | 13 | 27 | 3 | |||||
31º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 43 | 3 | 1 | 2 | 37 | |||||
31º | 9º | MANOEL NEGREIROS | 45-49 | 43 | 43 | ||||||||
33º | 2º | JOSÉ JOATAS | 55-59 | 41 | 41 | ||||||||
34º | 3º | JOÃO TAVARES | 55-59 | 40 | 40 | ||||||||
35º | 4º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | |||||
36º | 10º | DANILO SILVA | 45-49 | 38 | 3 | 35 | |||||||
37º | 2º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 36 | 2 | 34 | |||||||
38º | 7º | IRNO DUPONT | 50-54 | 33 | 33 | ||||||||
39º | 11º | MAURO ANDRADES | 45-49 | 32 | 32 | ||||||||
39º | 3º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 32 | 4 | 11 | 7 | 10 | |||||
41º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 31 | 1 | 30 | |||||||
42º | 11º | MARCELO VALENTE | 45-49 | 29 | 29 | ||||||||
42º | 4º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 29 | 8 | 6 | 15 | ||||||
44º | 8º | SÉRGIO VENSON | 50-54 | 28 | 28 | ||||||||
45º | 5º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | |||||||
46º | 8º | ANIBAL FRANCO | 40-44 | 25 | 25 | ||||||||
47º | 9º | ALTAIR CRUZ | 40-44 | 24 | 24 | ||||||||
47º | 9º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 24 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | ||||
49º | 4º | AUGUSTO COLOMBELLI | 25-29 | 23 | 23 | ||||||||
50º | 12º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | ||||||
51º | 11º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 20 | 11 | 8 | 1 | ||||||
52º | 12º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 16 | 7 | 4 | 5 | ||||||
53º | 13º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||||||
53º | 6º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 11 | 3 | 8 | |||||||
55º | 7º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | ||||||||
56º | 4º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | |||||||
57º | 13º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 |
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - MASCULINO - APÓS ETAPA ECO RUN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário