COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST | MAR | ECO |
1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 465 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | 92 | 60 | ||
2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 384 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | 50 | ||
3º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 298 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | 67 | ||
4º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 291 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 20 | 82 | 40 |
5º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 245 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | 57 | 30 | ||
6º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 236 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | ||||
7º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 231 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | 72 | 35 | ||
8º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 207 | 25 | 39 | 36 | 41 | 5 | 52 | 9 | ||
9º | 3º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 170 | 14 | 21 | 20 | 5 | 8 | 25 | 62 | 15 | |
10º | 4º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 124 | 36 | 38 | 50 | ||||||
11º | 5º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 101 | 9 | 26 | 21 | 15 | 30 | ||||
12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 84 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | 13 | ||
13º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 68 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 11 | |||
14º | 2º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 68 | 15 | 22 | 6 | 25 | |||||
15º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 67 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | ||||
16º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 61 | 8 | 20 | 13 | 20 | |||||
17º | 3º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 49 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | ||||
18º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | |||||||
19º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 37 | 2 | 10 | 8 | 15 | 2 | ||||
20º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 34 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | ||||
21º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | ||||||
22º | 4º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 32 | 7 | 10 | 15 | ||||||
23º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 24 | 7 | 9 | 8 | ||||||
24º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | |||||||
25º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | |||||
26º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 18 | 4 | 14 | |||||||
27º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | ||||||||
28º | 6º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 17 | 7 | 10 | |||||||
29º | 5º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 15 | 10 | 5 | |||||||
30º | 6º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 13 | 9 | 4 | |||||||
31º | 7º | MARILENE LEITE | 40-44 | 12 | 11 | 1 | |||||||
32º | 7º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | ||||||||
33º | 8º | ELIANE MAGDA DA SILVA | 40-44 | 11 | 11 | ||||||||
34º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | ||||||||
35º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||
36º | 7º | ADRIANA ARAUJO | 30-34 | 7 | 7 | ||||||||
37º | 8º | SILVANA CORREA | 30-34 | 6 | 6 | ||||||||
38º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | ||||||||
39º | 6º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 2 | 2 |
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - FEMININO - APÓS ETAPA ECO RUN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário