COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 313 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | ||
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 264 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 | 15 |
3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 251 | 54 | 61 | 51 | 35 | 50 | ||
4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 200 | 50 | 39 | 61 | 50 | |||
5º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 186 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | 25 | |
6º | 4º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 148 | 48 | 60 | 40 | ||||
7º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 121 | 35 | 24 | 36 | 13 | 13 | ||
8º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 117 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | 10 | |
9º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 104 | 21 | 28 | 25 | 30 | |||
10º | 2º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 94 | 41 | 33 | 20 | ||||
11º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 73 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | |
12º | 5º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 71 | 36 | 35 | |||||
13º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 59 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | ||
14º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 57 | 11 | 21 | 12 | 13 | |||
15º | 3º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 53 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | |
16º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | ||||
17º | 2º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 50 | 24 | 15 | 11 | ||||
18º | 3º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 48 | 20 | 17 | 6 | 5 | |||
19º | 6º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | |||
20º | 3º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 46 | 26 | 20 | |||||
21º | 7º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 45 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | ||
22º | 4º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | ||||||
23º | 5º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 43 | 18 | 9 | 7 | 9 | |||
24º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 42 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
25º | 3º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | |||
26º | 4º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | |||||
27º | 6º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 23 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||
27º | 5º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
29º | 7º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | ||||
29º | 2º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 22 | 4 | 11 | 7 | ||||
31º | 8º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 19 | 11 | 8 | |||||
32º | 9º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | |||
33º | 8º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 | |||||
34º | 9º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 16 | 6 | 10 | |||||
35º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 | |||||
35º | 3º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 14 | 8 | 6 | |||||
37º | 10º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 11 | 7 | 4 | |||||
38º | 6º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | ||||||
38º | 11º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | |||||
40º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | |||||
41º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
42º | 10º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 | ||||||
43º | 7º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 3 | 3 | ||||||
44º | 11º | DANILO SILVA | 45-49 | 3 | 3 | ||||||
45º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | ||||||
46º | 4º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 2 | 2 | ||||||
47º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
sábado, 29 de setembro de 2012
RANKING ACORREFOZ ATUALIZADO APÓS ETAPA SEST/SENAT - MASCULINO
RANKING ACORREFOZ ATUALIZADO APÓS ETAPA SEST/SENAT - FEMININO
COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST |
1º | 1º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 334 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | |
2º | 2º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 313 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | ||
3º | 1º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 236 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | ||
4º | 2º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 231 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | |
5º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 164 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 15 |
6º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 158 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | ||
7º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 145 | 25 | 39 | 36 | 41 | 4 | ||
8º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 124 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | ||
9º | 3º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 124 | 36 | 38 | 50 | ||||
10º | 4º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 96 | 9 | 26 | 21 | 15 | 25 | ||
11º | 5º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 87 | 14 | 21 | 20 | 5 | 7 | 20 | |
12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 71 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | |
13º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 67 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | ||
14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 67 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 10 | |
15º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 49 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | ||
16º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | |||||
17º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 42 | 15 | 22 | 5 | ||||
17º | 3º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 42 | 9 | 3 | 30 | ||||
19º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 39 | 8 | 20 | 11 | ||||
20º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 35 | 2 | 10 | 8 | 15 | |||
21º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | ||||
22º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 30 | 3 | 9 | 10 | 8 | |||
23º | 5º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 30 | 7 | 10 | 13 | ||||
24º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | |||||
25º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 18 | 4 | 14 | |||||
25º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | ||||||
27º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 16 | 7 | 9 | |||||
28º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||
29º | 5º | MARILENE LEITE | 40-44 | 12 | 11 | 1 | |||||
30º | 6º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | ||||||
31º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | ||||||
32º | 6º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 9 | 9 | ||||||
33º | 6º | MARCILENE LEITE | 35-39 | 8 | 8 | ||||||
34º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | ||||||
35º | 7º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 6 | 6 | ||||||
36º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | ||||||
37º | 7º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 1 | 1 |
sábado, 15 de setembro de 2012
BOLO DE FUBÁ
Ligou-me, eram duas da manhã. Não era novidade, já havia me
acostumado a suas ligações nas madrugadas. Era só brigar com o
marido que lembrava que eu existia.
Dalva não sabia, mas nos visitava todas as noites. Eu pensava levar
vantagem sobre os demais meninos do colégio, pois era comigo que ela
conversava. Eu me deliciava ao ouvi-la contar sobre suas
preferências, sobre o time de vôlei, sobre sua família. Era seu
melhor amigo. Gostava de tudo nela. Só não gostei quando ela me
contou que não era mais virgem.
- Mas como assim? Você não me contou que estava namorando com ele!
- E precisava estar namorando?
Senti-me péssimo, passado para trás. No meu inocente amor, nunca
havia imaginado que ela estaria pronta para o sexo.
***
Ficamos distantes um ano. Ligava para ela, quase nunca me atendia.
Quando respondia, dizia estar bem, e que seu namorado era ciumento.
Não fui ao seu casamento, teria ido se convidado. Três meses
depois, ligou-me. Chorava, sozinha. Ouvi suas palavras cortadas por
quase duas horas. Cessou o choro e dormiu.
***
Tivera um péssimo dia. Tentava dormir. Meu celular tocou, vi que
era ela, pensei não atender... Ela chorava, parecia desesperada,
sempre parecia. Dizia ter sido deixada pelo marido, sempre dizia. Falava em suicídio, sempre falava.
- Chega! Vá chorar para o seu marido!
Desliguei.
Saboreei um domecq.
O silêncio incomodava.
- Atende!
Outro domecq.
- Atende! Atende! Que bosta!
Eram alguns minutos passados das três quando entrei na casa dela.
Em seu quarto, vi seu doce sangue e a faquinha caída próxima a suas
mãos.
Visitei-a todos os dias, e, quando saiu do hospital, quis ficar em
meu apartamento.
Encontrei seu marido alguns dias depois, tentei fugir, mas meu
ex-amigo me chamou:
- Não se preocupe. Pode ficar com ela. Detesto mulher fraca.
Fiquei mesmo, por dois anos, enquanto ela quis... enquanto ele não
a quis.
Poucos meses depois, ela me ligou. Chorava dizendo que o mataria.
- Vá a merda! - gritei.
Domecq... Dormi.
Na manhã seguinte recebi nova ligação.
- Me ajuda!
- O que aconteceu?
- Me ajuda! Por favor!
- O que está acontecendo?
Não disse mais palavras.
Saí desesperado. Entrei em sua casa com a impressão de que já
vivera aquela cena. Avistei o sangue, era amargo. Sorri.
***
- Trouxe meu bolo de fubá?
- Claro!.. Não se incomoda dele chegar assim?
- Sabe que adoro farofa.
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - ATUALIZADO EM 14/09/12
COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD |
1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 313 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | |
2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 274 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | |
3º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 191 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | |
4º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 186 | 40 | 44 | 51 | 51 | ||
5º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 149 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 |
6º | 2º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 145 | 25 | 39 | 36 | 41 | 4 | |
7º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 124 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | |
7º | 3º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 124 | 36 | 38 | 50 | |||
9º | 3º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 123 | 30 | 34 | 31 | 28 | ||
10º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 71 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 |
10º | 4º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 71 | 9 | 26 | 21 | 15 | ||
12º | 5º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 67 | 14 | 21 | 20 | 5 | 7 | |
12º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 67 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | |
14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 57 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | |
15º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 49 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | |
16º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | ||||
17º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 42 | 15 | 22 | 5 | |||
18º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 35 | 2 | 10 | 8 | 15 | ||
19º | 4º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | |||
20º | 5º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 28 | 8 | 20 | ||||
21º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | ||||
22º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 22 | 3 | 9 | 10 | |||
23º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 18 | 4 | 14 | ||||
24º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | |||||
25º | 4º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 17 | 7 | 10 | ||||
26º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 16 | 7 | 9 | ||||
27º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||
28º | 5º | MARILENE LEITE | 40-44 | 12 | 11 | 1 | ||||
28º | 5º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 12 | 9 | 3 | ||||
30º | 6º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | |||||
31º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | |||||
32º | 6º | MARCILENE LEITE | 35-39 | 8 | 8 | |||||
33º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | |||||
34º | 7º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 6 | 6 | |||||
35º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | |||||
36º | 7º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 1 | 1 |
RANKING ACORREFOZ - ATUALIZADO EM 14/09/2012
COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 253 | 60 | 64 | 71 | 58 | ||
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 249 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 |
3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 201 | 54 | 61 | 51 | 35 | ||
4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 200 | 50 | 39 | 61 | 50 | ||
5º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 161 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | |
6º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 108 | 35 | 24 | 36 | 13 | ||
6º | 4º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 108 | 48 | 60 | ||||
8º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 107 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | |
9º | 2º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 74 | 41 | 33 | ||||
9º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 74 | 21 | 28 | 25 | |||
11º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 73 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 |
12º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 58 | 13 | 14 | 14 | 17 | ||
13º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 57 | 11 | 21 | 12 | 13 | ||
14º | 3º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 53 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 |
15º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | |||
16º | 5º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | ||
17º | 3º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 46 | 26 | 20 | ||||
18º | 4º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |||||
19º | 2º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 43 | 20 | 17 | 6 | |||
20º | 3º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | ||
20º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 39 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | |
20º | 3º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 39 | 24 | 15 | ||||
23º | 6º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 38 | 13 | 7 | 13 | 5 | ||
24º | 7º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 36 | 36 | |||||
25º | 5º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 34 | 18 | 9 | 7 | |||
26º | 4º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | ||||
27º | 6º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 23 | 4 | 6 | 5 | 8 | ||
27º | 5º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
29º | 7º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | |||
30º | 2º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 22 | 4 | 11 | 7 | |||
31º | 8º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 | ||||
32º | 8º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 16 | 5 | 8 | 3 | |||
32º | 9º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 16 | 6 | 10 | ||||
34º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 | ||||
35º | 9º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 11 | 11 | |||||
36º | 6º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | |||||
37º | 10º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | ||||
38º | 3º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 8 | 8 | |||||
39º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | ||||
39º | 11º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 7 | 7 | |||||
41º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
42º | 10º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 | |||||
43º | 7º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 3 | 3 | |||||
44º | 11º | DANILO SILVA | 45-49 | 3 | 3 | |||||
45º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | |||||
46º | 4º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 2 | 2 | |||||
47º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)