| COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | PONT | |
| GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD | SEST |
| 1º | 1º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 334 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | 60 | |
| 2º | 2º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 313 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | ||
| 3º | 1º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 236 | 40 | 44 | 51 | 51 | 50 | ||
| 4º | 2º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 231 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | 40 | |
| 5º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 164 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 | 15 |
| 6º | 2º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 158 | 30 | 34 | 31 | 28 | 35 | ||
| 7º | 3º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 145 | 25 | 39 | 36 | 41 | 4 | ||
| 8º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 124 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | ||
| 9º | 3º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 124 | 36 | 38 | 50 | ||||
| 10º | 4º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 96 | 9 | 26 | 21 | 15 | 25 | ||
| 11º | 5º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 87 | 14 | 21 | 20 | 5 | 7 | 20 | |
| 12º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 71 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 | |
| 13º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 67 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | ||
| 14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 67 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 10 | |
| 15º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 49 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | ||
| 16º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | |||||
| 17º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 42 | 15 | 22 | 5 | ||||
| 17º | 3º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 42 | 9 | 3 | 30 | ||||
| 19º | 4º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 39 | 8 | 20 | 11 | ||||
| 20º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 35 | 2 | 10 | 8 | 15 | |||
| 21º | 5º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | ||||
| 22º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 30 | 3 | 9 | 10 | 8 | |||
| 23º | 5º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 30 | 7 | 10 | 13 | ||||
| 24º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | |||||
| 25º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 18 | 4 | 14 | |||||
| 25º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | ||||||
| 27º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 16 | 7 | 9 | |||||
| 28º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 29º | 5º | MARILENE LEITE | 40-44 | 12 | 11 | 1 | |||||
| 30º | 6º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | ||||||
| 31º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | ||||||
| 32º | 6º | LAIRCE T. MONGESTERN | 40-44 | 9 | 9 | ||||||
| 33º | 6º | MARCILENE LEITE | 35-39 | 8 | 8 | ||||||
| 34º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | ||||||
| 35º | 7º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 6 | 6 | ||||||
| 36º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | ||||||
| 37º | 7º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 1 | 1 |
sábado, 29 de setembro de 2012
RANKING ACORREFOZ ATUALIZADO APÓS ETAPA SEST/SENAT - FEMININO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário