COL. | COL. | MASCULINO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD |
1º | 1º | RAMÃO BENITEZ ARCE | 50-54 | 253 | 60 | 64 | 71 | 58 | ||
2º | 1º | JOSÉ CARLOS CARZINO | 40-44 | 249 | 40 | 34 | 51 | 46 | 38 | 40 |
3º | 2º | ISRAEL FERNANDO NERY | 40-44 | 201 | 54 | 61 | 51 | 35 | ||
4º | 1º | EDSON PEDRO DA SILVA | 45-49 | 200 | 50 | 39 | 61 | 50 | ||
5º | 3º | JOSADAK PEREIRA LIBÓRIO | 40-44 | 161 | 30 | 29 | 41 | 31 | 30 | |
6º | 1º | JAIR ANTUNES FERREIRA | 35-39 | 108 | 35 | 24 | 36 | 13 | ||
6º | 4º | JORGE ALEXANDRE MELLO | 40-44 | 108 | 48 | 60 | ||||
8º | 2º | CARLOS ROBERTO AQUINO | 50-54 | 107 | 25 | 19 | 31 | 22 | 10 | |
9º | 2º | FÁBIO RENÊ DOS SANTOS | 35-39 | 74 | 41 | 33 | ||||
9º | 1º | GILMAR RAMOS DE CAMARGO | 25-29 | 74 | 21 | 28 | 25 | |||
11º | 2º | CLAUDIR SOMAVILA | 45-49 | 73 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 |
12º | 3º | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 50-54 | 58 | 13 | 14 | 14 | 17 | ||
13º | 1º | PETERSON BACELAR MARINS | 30-34 | 57 | 11 | 21 | 12 | 13 | ||
14º | 3º | FLÁVIO POTRICK | 45-49 | 53 | 9 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 |
15º | 4º | MILTON R. SANTOS | 50-54 | 52 | 20 | 23 | 9 | |||
16º | 5º | AMÉRICO WANDSCHER | 40-44 | 47 | 26 | 15 | 5 | 1 | ||
17º | 3º | GENESSON A. DAMÁZIO | 35-39 | 46 | 26 | 20 | ||||
18º | 4º | ANÉSIO OLIVEIRA | 45-49 | 44 | 44 | |||||
19º | 2º | VOLNEI THEISEN | 30-34 | 43 | 20 | 17 | 6 | |||
20º | 3º | VANDERLEI DINIZ SCHAEFFER | 30-34 | 39 | 7 | 11 | 18 | 3 | ||
20º | 1º | IRINEU MONGENSTERN | 55-59 | 39 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | |
20º | 3º | ADILTON SENA SANTANA | 30-34 | 39 | 24 | 15 | ||||
23º | 6º | SÉRGIO ARNOLD | 40-44 | 38 | 13 | 7 | 13 | 5 | ||
24º | 7º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 40-44 | 36 | 36 | |||||
25º | 5º | VALDECIR BUENO FARIAS | 45-49 | 34 | 18 | 9 | 7 | |||
26º | 4º | JOBERSON A. MATIAS | 35-39 | 27 | 19 | 8 | ||||
27º | 6º | ADILSON BRASIL BARRETO | 45-49 | 23 | 4 | 6 | 5 | 8 | ||
27º | 5º | SIDCLEI NAGASAWA COSTA | 35-39 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
29º | 7º | WALMOR M. G. DOS SANTOS | 45-49 | 22 | 2 | 11 | 9 | |||
30º | 2º | RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES | 25-29 | 22 | 4 | 11 | 7 | |||
31º | 8º | CARLOS ALDAIR MEDEIROS | 45-49 | 17 | 8 | 9 | ||||
32º | 8º | GERALDO FRANCISCO FILHO | 40-44 | 16 | 5 | 8 | 3 | |||
32º | 9º | PAULO SÉRGIO DARIVA | 45-49 | 16 | 6 | 10 | ||||
34º | 5º | JOÃO FERNANDES DA SILVA | 50-54 | 14 | 1 | 13 | ||||
35º | 9º | VALDECI MIRANDA | 40-44 | 11 | 11 | |||||
36º | 6º | FLÁVIO DE S. QUEIROZ | 35-39 | 9 | 9 | |||||
37º | 10º | ANTONIO B. FRANCISCO | 40-44 | 9 | 8 | 1 | ||||
38º | 3º | CLAUDEMIR MENDES HAERTER | 25-29 | 8 | 8 | |||||
39º | 2º | ERNANI ORI HARLOS | 55-59 | 7 | 3 | 4 | ||||
39º | 11º | ROGÉRIO CALAZANS FREITAS | 40-44 | 7 | 7 | |||||
41º | 6º | ALTAIR DE CARVALHO | 50-54 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
42º | 10º | IVAN CARLOS DALL AGNESE | 45-49 | 4 | 4 | |||||
43º | 7º | VALTAIR MENGUE | 35-39 | 3 | 3 | |||||
44º | 11º | DANILO SILVA | 45-49 | 3 | 3 | |||||
45º | 1º | CARLOS FERNANDES | 60 | 2 | 2 | |||||
46º | 4º | JOSIEL A. MARTINS | 25-29 | 2 | 2 | |||||
47º | 2º | ARI DINIZ | 60 | 1 | 1 |
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - ATUALIZADO EM 14/09/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário