COL. | COL. | FEMININO | PONT. | PONT. | PONT. | PONT | PONT | PONT | PONT | |
GERAL | CAT. | NOME | CAT. | GERAL | SESC | PM | UDC | CATAR | INR | SOLD |
1º | 1º | APARECIDA GOMES DA SILVA | 30-34 | 313 | 60 | 64 | 71 | 58 | 60 | |
2º | 2º | NILMA CRISTIANE RESENDE | 30-34 | 274 | 50 | 54 | 61 | 61 | 48 | |
3º | 1º | EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 35-39 | 191 | 35 | 29 | 41 | 46 | 40 | |
4º | 2º | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 35-39 | 186 | 40 | 44 | 51 | 51 | ||
5º | 1º | ELECI CAMARGO DENE | 45-49 | 149 | 20 | 24 | 31 | 26 | 23 | 25 |
6º | 2º | DEISE MARIA BECKER | 45-49 | 145 | 25 | 39 | 36 | 41 | 4 | |
7º | 1º | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | 40-44 | 124 | 13 | 19 | 24 | 33 | 35 | |
7º | 3º | ELDA BEATRIZ AYALA | 35-39 | 124 | 36 | 38 | 50 | |||
9º | 3º | EDNA APARECIDA FAGUNDES | 45-49 | 123 | 30 | 34 | 31 | 28 | ||
10º | 1º | JÉSSICA MEDINA | 18-24 | 71 | 6 | 15 | 14 | 19 | 6 | 11 |
10º | 4º | VIVIANA AMBONI | 35-39 | 71 | 9 | 26 | 21 | 15 | ||
12º | 5º | ANA SOLANGE BIESEK | 35-39 | 67 | 14 | 21 | 20 | 5 | 7 | |
12º | 3º | TÂNIA REGINA DIGSASZ | 30-34 | 67 | 7 | 13 | 16 | 18 | 13 | |
14º | 4º | REEM KAMEL HAMED | 45-49 | 57 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | |
15º | 2º | RENATA ROSANA PRATI | 40-44 | 49 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | |
16º | 1º | SUZANA BEATRIZ RAMIRES | 25-29 | 43 | 13 | 30 | ||||
17º | 3º | SILMARI APARECIDA CAMARGO | 40-44 | 42 | 15 | 22 | 5 | |||
18º | 2º | PRISCILA C. ALESSIO | 25-29 | 35 | 2 | 10 | 8 | 15 | ||
19º | 4º | JOCIANÁLIA APARECIDA BRESSAN | 30-34 | 33 | 5 | 11 | 17 | |||
20º | 5º | JOSEMARA SILVEIRA ROMANO | 30-34 | 28 | 8 | 20 | ||||
21º | 3º | CLEIDE SANTOS | 25-29 | 23 | 10 | 13 | ||||
22º | 1º | MARTA DINIZ | 55-59 | 22 | 3 | 9 | 10 | |||
23º | 4º | RAPHAELA ANNA CLAUMAN | 25-29 | 18 | 4 | 14 | ||||
24º | 5º | SANDRA TOAZZA | 45-49 | 18 | 18 | |||||
25º | 4º | ELINAR FREITAS VASCONCELOS | 40-44 | 17 | 7 | 10 | ||||
26º | 2º | PEDRONILDA LIMBERGER | 55-59 | 16 | 7 | 9 | ||||
27º | 1º | ODETE BOZZETO | 50-54 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||
28º | 5º | MARILENE LEITE | 40-44 | 12 | 11 | 1 | ||||
28º | 5º | JOSEANE POTRICK | 40-44 | 12 | 9 | 3 | ||||
30º | 6º | JOVIMARI BALOTIN | 45-49 | 11 | 11 | |||||
31º | 3º | FÁTIMA CRISTINA PAZ | 55-59 | 10 | 10 | |||||
32º | 6º | MARCILENE LEITE | 35-39 | 8 | 8 | |||||
33º | 6º | KARINA BRAGA ALENCAR | 30-34 | 7 | 7 | |||||
34º | 7º | MARIA DE JESUS SIQUEIRA | 45-49 | 6 | 6 | |||||
35º | 8º | NALÚ ALVES S. GONÇALVES | 45-49 | 3 | 3 | |||||
36º | 7º | RENATA DE BIASI RIBEIRO | 35-39 | 1 | 1 |
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
RANKING ACORREFOZ - ATUALIZADO EM 14/09/12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário