15 KM MASCULINO
GERAL NOME CATEG. TEMPO
13º ANÉSIO DE OLIVEIRA 2º 45-49 57:59
35º CARLOS ROBERTO AQUINO 3º 50-54 1:07:34
38º SIDCLEI NAGASAWA COSTA 8º 35-39 1:08:50
55º PAULO SÉRGIO DARIVA 13º 45-49 1:12:25
57º PETERSON BACELAR MARINS 6º 30-35 1:12:59
60º CLAUDIR SOMAVILA 7º 40-44 1:13:59
77º FLÁVIO POTRICK 17º 45-49 1:16:56
78º IRINO DUPONT 9º 50-54 1:17:28
81º ADILSON BRASIL BARRETO 18º 45-49 1:17:35
88º CARLOS F. FERREIRA DE OLIVEIRA 5º 55-59 1:18:55
92º JOSÉ ZARATE 10º 50-54 1:20:11
103º JOÃO VILSON LIBERGER 7º 55-59 1:24:32
113º VALDEMAR C. GONÇALVES 21º 45-49 1:26:46
15 KM FEMININO
5º APARECIDA GOMES DA SILVA 1º 40-44 1:10:10
15º ELECI TERESINHA C. DENES 2º 45-49 1:32:51
10 KM MASCULINO
2º ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 35:47
3º RAMÃO BENITES ARCE 37:19
44º OTAIR A. R. DA PAZ 3º 60-64 50:32
47º PAULO SÉRGIO GOMES QUINTANA 5º 30-34 50:46
60º JOSIEL AIRES MARTINS 6º 25-29 53:07
80º AVEL ZARATE 16º 40-44 59:33
10 KM FEMININO
3º EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA 50:29
8º PETRONILDA LIMBERGER 2º 55- 57:23
23º JOSEANE CRISTINA POTRICK 5º 40-44 1:09:52
25º MARTA DINIZ 3º 55- 1:14:52
05 KM MASCULINO
8º JORGE A. C. BORNE DE MELO 1º 40-44 18:59
13º JOSÉ CARLOS CARZINO 2º 40-44 19:36
52º JOÃO FERNANDES DA SILVA 4º 50-54 23:47
62º WILSON DE SOUZA OLIVEIRA 8º 20-24 24:25
74º MILTON DIVINO DA SILVA 8º 50-54 25:21
05 KM FEMININO
9º FÁTIMA C. DA COSTA S. PAZ 1º 55- 27:29
10º REEM KAMEL HAMED 2º 45-49 27:44
53º MÁRCIA REGINA SEHN 10º 25-29 35:04
72º SOLANGE D. L. DE ARAÚJO 10º 35-39 39:20
Número de atletas da Acorrefoz na prova = 34
Número de atletas da Acorrefoz que subiram no pódio = 13, sendo 3 no geral.