Desempenho dos atletas da ACORREFOZ na Meia Maratona de Toledo - 23/10/11
MASCULINO
18º RAFAEL GOMES 1º CAT. 16-24 TEMPO 01:14:13
27º ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 4º 31-35 01:16:25
41º RAMÃO BENITEZ ARCE 1º 46-50 01:19:35
66º JOSÉ CARLOS CARZINO 6º 41-45 01:28:45
92º SIDCLEI NAGASAWA COSTA 16º 36-40 01:35:06
127º ERNANI ORI HARLOS 6º 56-60 01:45:01
137º ADILSON BRASIL BARRETO 17º 46-50 01:46:33
139º PAULO SERGIO DARIVA 19º 41-45 01:46:45
140º ALTAIR DE CARVALHO 15º 51-55 01:47:47
152º OTAIR A. RODRIGUES DA PAZ 5º 61-65 01:52:09
153º AIMAR T. MARINHO 21º 46-50 01:52:13
156º CARLOS A. MEDEIROS DOS SANTOS 23º 46-50 01:53:15
157º CARLOS F. FERREIRA DE OLIVEIRA 9º 56-60 01:53:37
158º GUILHERMO CARLOS LOMBARDI 3º 66-70 01:53:37
FEMININO
20º NILMA CRISTIANE A. RESENDE 6º 25-35 01:45:54
24º EDMARA ALVES DE OLIVEIRA 5º 36-40 01:48:31
35º CARMEM APARECIDA ARAUJO 10º 36-40 01:56:49
41º EDNA FAGUNDES 5º 46-50 01:59:05
46º ELECI TERESINHA C. DENES 7º 46-50 02:08:02
47º SILMARI APARECIDA CAMARGO 4º 41-45 02:08:40
RÚSTICA 6KM
MASCULINO
68º MILTON DIVINO DA SILVA 11º 36-50 27:26
95º WILSON DE SOUZA OLIVEIRA 24º 16-35 29:01
FEMININO
14º FÁTIMA CRISTINA DA C. S. PAZ 1º 51- 29:32
20º HILDA DIEDRICH 3º 51- 31:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário