Posso dizer que sou um maratonista, apesar de não ter completado a prova no tempo desejado. Queria correr abaixo de 3:30, mas no km 23 senti minha panturrilha direita e, a partir dali, corri para chegar, cheguei ao km 23 com 1:45, demorei mais 2:28 para fazer os 19 km restantes. Não deu, mas me prepararei melhor no próximo ano. Comecei a levar a sério as corridas de rua em maio deste ano, cinco meses. Se eu não fui tão bem, o mesmo não se pode dizer de muitos da ACORREFOZ. Resultado dos corredores desta.
FEMININO:
13º APARECIDA GOMES DA SILVA 3ª NA CAT. 30-34 03:25:33
27º NILMA CRISTIANE ANDALICIO 2ª 25-29 04:02:04
28º EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA 3ª 35-39 04:02:25
36º EDNA APARECIDA FERNANDES 4ª 45-49 04:17:47
As quatro corredoras da ACORREFOZ que participaram da prova alcançaram o pódio em suas categorias.
MASCULINO:
36º RAMAO BENITEZ ARCE 1º NA CAT. 50-54 02:48:25
52º ANEZIO DE OLIVEIRA 13º 45-49 02:59:37
70º JOSE CARLOS CARZINO 12º 40-44 03:10:43
84º CARLOS ROBERTO AQUINO 12º 50-54 03:18:42
124º ABIDENIO LIMA DE MEDEIROS 20º 35-39 03:37:18
149º PAULO SERGIO DARIVA 28º 45-49 03:44:00
160º RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS 22º 50-54 03:48:04
173º ADILSON BRASIL BARRETO 31º 45-49 03:53:15
190º CLAUDIR SOMAVILA 36º 40-44 03:57:40
214º JOAO CARVALHO TAVARES 17º 55-59 04:07:26
221º CARLOS FERNANDES FERREIRA 18º 55-59 04:10:39
223º DIRSON LUIZ ROHDEN 19º 55-59 04:11:03
224º ALTAIR DE CARVALHO 25º 50-54 04:11:11
231º SIDCLEI NAGASAWA COSTA 42º 35-39 04:13:32
233º FLAVIO POTRICK 47º 45-49 04:13:35
234º GUILLERMO CARLOS LOMBARDI 11º 65-69 04:13:43
243º JOBERSON APARECIDO MATIAS 44º 35-39 04:16:22
260º ARY DINIZ 13º 60-64 04:24:49
276º VALDECIR GARCIA 37º 40-44 04:31:45
301º GIOVANI PAZ GARCIA 36º 50-54 04:49:06
Destaco também a participação da atleta Maura da Costa da Silva, de Marechal Rondon, primeira colocada na categoria 25-29, com 03:39:14. O detalhe é que, até então, 10 km era a prova mais longa disputada pela atleta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário